Details Rennen
Übersicht Renntage
- 16.11.25 - Wels
- 09.11.25 - Krieau
- 02.11.25 - Wels
- 26.10.25 - Krieau
- 12.10.25 - Krieau
- 05.10.25 - Kirchberg in Tirol
- 30.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 28.09.25 - Krieau
- 21.09.25 - Krieau
- 13.09.25 - Wels
- 11.09.25 - Krieau (Q,PL)
- 07.09.25 - Baden
- 05.09.25 - Wels
- 02.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 31.08.25 - Baden
- 24.08.25 - Baden
- 17.08.25 - Baden
- 10.08.25 - Baden
- 01.08.25 - Wels
ältere
Krieau 17.11.24
PL59 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474VII. Prix Rennes
18:06 Uhr - Nr:
469
Rennfilm
1.500 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE
| 1. | Lincoln d'Oyse | M. Strebel (G. Mayr) | 11 | 740 | 2100 | 2:42,0 | 17,1 | 183 |
| 2. | Power Be Win | G. Mayr (G. Mayr) | 3 | 380 | 2100 | 2:42,1 | 17,2 | 42 |
| 3. | Schneeflocke | M. Zanderigo (M. Zanderigo) | 9 | 180 | 2100 | 2:42,3 | 17,3 | 650 |
| 4. | Il Capitano V | H. Brandstätter (S. Fischer) | 1 | 120 | 2100 | 2:42,8 | 17,5 | 35 |
| 5. | Au Revoir | M. Floh (S. Fischer) | 6 | 80 | 2100 | 2:42,9 | 17,6 | 173 |
| 6. | Velvet Venus | R. Karlovatz (S. Fischer) | 5 | 2100 | 2:43,2 | 17,7 | 620 | |
| 7. | Admirez Moi | Ing. P. Sykora (W. Ruth) | 10 | 2100 | 2:43,8 | 18,0 | 1606 | |
| 8. | Techno Girl S | Th. Pribil (M. Zanderigo) | 12 | 2100 | 2:43,9 | 18,0 | 620 | |
| 9. | Flori | E. Kubes (P. Schwarzlmüller) | 8 | 2100 | 2:44,1 | 18,1 | 718 | |
| 10. | Another Star | M. Schmid (S. Fischer) | 2 | 2100 | 2:44,5 | 18,3 | 364 | |
| 11. | Kaiser RZ | J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) | 4 | 2100 | 2:46,8 | 19,4 | 23 | |
| 12. | Flash Over | E. Handlos (E. Handlos) | 7 | 2100 | 2:47,0 | 19,5 | 620 | |
| 13. | Antonia O | H. Ortner (J. Buijs) | 13 | 2100 | 2:47,0 | 19,5 | 3413 |
Richterspruch: Sicher 1/2 L., 1 L., 2 L.
Toto: Sieg: 18.3 - Platz: 3.4, 4.2, 4.3 - ZW: 66.2 - VW: 3000.0