Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trainer
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Am Gesamt
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Herren
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Damen
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trabreiter
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 13.10.24

Q42 | PL56 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416

VI. Raiffeisen Stadtbank Wien - Trophy

15:53 Uhr - Nr: 411 Rennfilm Rennfilm

1.500 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE

1. Dorothy BR G. Mayr (G. Mayr) 6 740 2100 2:41,9 17,1 20
2. MS Fire J. Maier (K. Höbart) 13 380 2100 2:43,2 17,7 72
3. No Carrots for You J. Schneiberg (K. Schartlmüller) 1 180 2100 2:43,7 18,0 338
4. Joe Cocker G. Krenmayr (G. Krenmayr) 14 120 2100 2:43,8 18,0 302
5. Velten Bodyguard H. Sykora (H. Sykora) 11 80 2100 2:43,9 18,0 85
6. Rivoli M. Redl (M. Redl) 4 2100 2:44,1 18,1 238
7. Gold Eagle F. Konlechner (S. Fischer) 9 2100 2:44,2 18,2 651
8. True Blue M. Zanderigo (M. Zanderigo) 2 2100 2:44,2 18,2 84
9. Admirez Moi Ing. P. Sykora (W. Ruth) 3 2100 2:44,9 18,5 529
10. Paloma Venus W. Nußbacher (E. Handlos) 12 2100 2:45,6 18,9 1058
11. Lucy O J. Buijs (J. Buijs) 5 2100 2:46,4 19,2 1302
12. Nothing to Lose H. Brandstätter (S. Fischer) 8 2100 2:46,9 19,5 591
13. Lady Alone J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) 7 2100 2:46,9 19,5 497
14. In A Gadda Da Vida M. Nimczyk (S. Fischer) 10 2100 2:48,8 20,4 75

Richterspruch: Überl. 7 L., 2 L., 1/2 L.

Toto: Sieg: 2.0 - Platz: 1.7, 2.1, 3.7 - ZW: 9.4 - DW: 192.3