Details Rennen
Übersicht Renntage
- 18.12.25 - Altheim (Q,PL)
- 13.12.25 - Krieau
- 23.11.25 - Krieau
- 16.11.25 - Wels
- 09.11.25 - Krieau
- 02.11.25 - Wels
- 26.10.25 - Krieau
- 12.10.25 - Krieau
- 05.10.25 - Kirchberg in Tirol
- 30.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 28.09.25 - Krieau
- 21.09.25 - Krieau
- 13.09.25 - Wels
- 11.09.25 - Krieau (Q,PL)
- 07.09.25 - Baden
- 05.09.25 - Wels
- 02.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 31.08.25 - Baden
- 24.08.25 - Baden
ältere
Krieau 18.06.23
Q16 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231VII. 138. Österreichisches Traberderby
17:30 Uhr - Nr:
228
Rennfilm
50.000 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - EINZELPARADE
| 1. | M Eck Enroe | Ch. Schwarz (R. Gramüller) | 2 | 25000 | 2600 | 3:18,1 | 16,2 | 68 |
| 2. | Giovanni Venus | W. Ruth (W. Ruth) | 8 | 12500 | 2600 | 3:19,8 | 16,8 | 187 |
| 3. | Makya | Ch. Fischer (Ch. Fischer) | 13 | 6250 | 2600 | 3:19,9 | 16,9 | 62 |
| 4. | Lady Cash AS | M. Schambeck (E. H. Bondo) | 1 | 3125 | 2600 | 3:19,9 | 16,9 | 20 |
| 5. | Abacco's Prime | J. Sjunnesson (F. Konlechner) | 12 | 2000 | 2600 | 3:20,4 | 17,1 | 136 |
| 6. | Lea Venus | C. Milek (P. Schwarzlmüller) | 11 | 1125 | 2600 | 3:21,2 | 17,4 | 1516 |
| 7. | Mon Bijou RS | F. Konlechner (F. Konlechner) | 4 | 2600 | 3:21,3 | 17,4 | 709 | |
| 8. | Look At Me | E. Kubes (P. Schwarzlmüller) | 14 | 2600 | 3:24,8 | 18,8 | 2930 | |
| 9. | Power Conway | J. Kontio (G. Mayr) | 6 | 2600 | 3:25,0 | 18,8 | 457 | |
| 10. | Antonia O | J. Buijs (J. Buijs) | 9 | 2600 | 3:25,1 | 18,9 | 1628 | |
| 11. | Schneller Blitz L | M. Walcher (J. Lichtenwörther) | 16 | 2600 | 3:25,5 | 19,0 | 563 | |
| 12. | Kiwi's Sixth Sense | G. Mayr (G. Mayr) | 15 | 2600 | 3:25,9 | 19,2 | 348 | |
| 13. | Massimo Venus | I. Kubikova (I. Kubikova) | 10 | 2600 | 3:26,3 | 19,3 | 1099 | |
| 14. | Agip | H. Sykora (H. Sykora) | 7 | 2600 | 3:27,1 | 19,7 | 893 | |
| Lindsay Venus | J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) | 5 | 2600 | ausgebl. | 594 | |||
Richterspruch: Überl. Weile, 1/2 L., Kopf
Toto: Sieg: 6.8 - Platz: 2.2, 3.6, 3.0 - ZW: 26.7 - DW: 204.1
Strafen:
| Wolfgang Ruth | 300 € | Vorschriftswidriges Verhalten im Rennen (1. Wiederholungsfall) |