Details Rennen
Übersicht Renntage
- 04.05.25 - Wels
- 03.05.25 - Baden (Q,PL)
- 01.05.25 - Altheim
- 26.04.25 - Wels
- 20.04.25 - Krieau
- 13.04.25 - Wels
- 04.04.25 - Altheim (Q,PL)
- 30.03.25 - Krieau
- 23.03.25 - Krieau
- 09.03.25 - Krieau
- 02.03.25 - Krieau
- 23.02.25 - Krieau
- 16.02.25 - Krieau
- 14.02.25 - Kirchberg in Tirol
- 09.02.25 - Krieau
- 08.02.25 - Kitzbühel
- 29.01.25 - Racino (Q,PL)
- 27.01.25 - Wels (Q,PL)
- 25.01.25 - Krieau
ältere
Krieau 05.03.23
PL8 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83VI. Prix Paris
18:40 Uhr - Nr:
80
Rennfilm
4.000 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT
1. | Golden Avenue | J. Sagaj (Z. Osterc) | 2 | 1536 | 2100 | 2:40,6 | 16,5 | 27 |
2. | Jasmine Dragon | Ch. Fischer (Ch. Fischer) | 1 | 765 | 2100 | 2:40,8 | 16,6 | 36 |
3. | Juliano Mo | M. Zanderigo (M. Zanderigo) | 10 | 469 | 2100 | 2:41,2 | 16,8 | 757 |
4. | How Nice S.R. | E. Kubes (P. Schwarzlmüller) | 5 | 362 | 2100 | 2:41,5 | 16,9 | 50 |
5. | Aaron (CZ) | H. Brandstätter (S. Fischer) | 9 | 314 | 2100 | 2:41,7 | 17,0 | 166 |
6. | Suzi KP | W. Ruth (W. Ruth) | 3 | 198 | 2100 | 2:41,7 | 17,0 | 173 |
7. | Hulk Venus | C. Milek (W. Ruth) | 6 | 116 | 2100 | 2:41,8 | 17,0 | 185 |
8. | Power BMG | G. Mayr (G. Mayr) | 8 | 80 | 2100 | 2:42,0 | 17,1 | 757 |
9. | Red Light DC | Ch. Schwarz (M. Schub) | 7 | 80 | 2100 | 2:42,1 | 17,2 | 106 |
10. | JS Tolstoy | J. Lichtenwörther (P. Schwarzlmüller) | 4 | 80 | 2100 | 2:43,7 | 18,0 | 204 |
Richterspruch: Kampf 1 L., 2 L., 1 L.
Toto: Sieg: 2.7 - Platz: 2.3, 1.3, 4.4 - ZW: 7.5 - DW: 410.4
Strafen:
Wolfgang Ruth | 50 € | Behinderung mehrerer Mitkonkurrenten (Aaron (CZ), JS Tolstoy) im Rennen |