Details Rennen
Übersicht Renntage
- 19.11.23 - Racino
- 12.11.23 - Krieau
- 05.11.23 - Wels
- 29.10.23 - Wels
- 26.10.23 - Racino
- 22.10.23 - Kirchberg in Tirol
- 15.10.23 - Krieau
- 08.10.23 - Wels
- 01.10.23 - Krieau
- 28.09.23 - Gröbming (Q,PL)
- 27.09.23 - Wels (Q,PL)
- 24.09.23 - Racino
- 21.09.23 - Krieau (Q,PL)
- 17.09.23 - Wels
- 10.09.23 - Baden
- 06.09.23 - Altheim (Q,PL)
- 03.09.23 - Racino
- 26.08.23 - Baden
- 20.08.23 - Baden
ältere
Krieau 07.01.23
1 | PL1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10V. Prix Gerard Depardieu
12:40 Uhr - Nr:
5
Rennfilm
5.000 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE
1. | Fan d'Arifant | Ch. Schwarz (M. Schub) | 10 | 1870 | 2100 | 2:37,1 | 14,8 | 18 |
2. | River Flow | E. Kubes (R. Gramüller) | 9 | 975 | 2100 | 2:37,2 | 14,9 | 136 |
3. | Cashback Pellini | G. Mayr (G. Mayr) | 8 | 605 | 2100 | 2:37,5 | 15,0 | 156 |
4. | Diamant Venus | W. Ruth (W. Ruth) | 3 | 460 | 2100 | 2:37,7 | 15,1 | 39 |
5. | Mentor Venus | J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) | 4 | 390 | 2100 | 2:38,4 | 15,4 | 856 |
6. | Undigious Diamant | H. Sykora (H. Sykora) | 7 | 250 | 2100 | 2:38,5 | 15,5 | 88 |
7. | Uranosky Etoile | C. Milek (W. Ruth) | 6 | 150 | 2100 | 2:39,7 | 16,0 | 136 |
8. | Angle of Attack | P. Hellmeier (G. Mayr) | 12 | 100 | 2100 | 2:40,2 | 16,3 | 1037 |
9. | Rolando Venus | J. Steiner (W. Ruth) | 5 | 100 | 2100 | 2:40,3 | 16,3 | 1516 |
10. | King of the World | J. Buijs (H. Sykora) | 11 | 100 | 2100 | 2:41,4 | 16,9 | 938 |
Juwel Venus | Th. Royer (Ch. Fischer) | 2 | 2100 | dqu. u.G. | 615 |
Richterspruch: Kampf 1/2 L., 1 L., 1 L.
Toto: Sieg: 1.8 - Platz: 1.2, 1.8, 2.8 - ZW: 10.9 - DW: 42.3
Strafen:
Thomas Royer | 30 € | Nichtbefolgens des Ausscheidebefehls |