Details Rennen
Übersicht Renntage
- 27.05.23 - Krieau
- 21.05.23 - Racino
- 19.05.23 - Wels
- 14.05.23 - Krieau
- 12.05.23 - Wels
- 07.05.23 - Krieau
- 03.05.23 - Wels (Q,PL)
- 01.05.23 - Altheim
- 30.04.23 - Racino
- 25.04.23 - Altheim (Q,PL)
- 23.04.23 - Wels
- 16.04.23 - Krieau
- 13.04.23 - Racino (Q,PL)
- 09.04.23 - Krieau
- 05.04.23 - Wels (Q,PL)
- 02.04.23 - Krieau
- 29.03.23 - Wels (Q,PL)
- 26.03.23 - Krieau
- 15.03.23 - Wels (Q,PL)
ältere
Krieau 07.01.23
1 | PL1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10V. Prix Gerard Depardieu
12:40 Uhr - Nr:
5
Rennfilm
5.000 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE
1. | Fan d'Arifant | Ch. Schwarz (M. Schub) | 10 | 1870 | 2100 | 2:37,1 | 14,8 | 18 |
2. | River Flow | E. Kubes (R. Gramüller) | 9 | 975 | 2100 | 2:37,2 | 14,9 | 136 |
3. | Cashback Pellini | G. Mayr (G. Mayr) | 8 | 605 | 2100 | 2:37,5 | 15,0 | 156 |
4. | Diamant Venus | W. Ruth (W. Ruth) | 3 | 460 | 2100 | 2:37,7 | 15,1 | 39 |
5. | Mentor Venus | J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) | 4 | 390 | 2100 | 2:38,4 | 15,4 | 856 |
6. | Undigious Diamant | H. Sykora (H. Sykora) | 7 | 250 | 2100 | 2:38,5 | 15,5 | 88 |
7. | Uranosky Etoile | C. Milek (W. Ruth) | 6 | 150 | 2100 | 2:39,7 | 16,0 | 136 |
8. | Angle of Attack | P. Hellmeier (G. Mayr) | 12 | 100 | 2100 | 2:40,2 | 16,3 | 1037 |
9. | Rolando Venus | J. Steiner (W. Ruth) | 5 | 100 | 2100 | 2:40,3 | 16,3 | 1516 |
10. | King of the World | J. Buijs (H. Sykora) | 11 | 100 | 2100 | 2:41,4 | 16,9 | 938 |
Juwel Venus | Th. Royer (Ch. Fischer) | 2 | 2100 | dqu. u.G. | 615 |
Richterspruch: Kampf 1/2 L., 1 L., 1 L.
Toto: Sieg: 1.8 - Platz: 1.2, 1.8, 2.8 - ZW: 10.9 - DW: 42.3
Strafen:
Thomas Royer | 30 € | Nichtbefolgens des Ausscheidebefehls |