Details Rennen
Übersicht Renntage
- 03.11.24 - Wels
- 27.10.24 - Krieau
- 26.10.24 - Kirchberg in Tirol
- 23.10.24 - Wels (Q,PL)
- 20.10.24 - Racino
- 13.10.24 - Krieau
- 06.10.24 - Wels
- 02.10.24 - Altheim (Q,PL)
- 29.09.24 - Wels
- 28.09.24 - Racino
- 22.09.24 - Krieau
- 21.09.24 - Gröbming
- 12.09.24 - Krieau (Q,PL)
- 08.09.24 - Racino
- 01.09.24 - Baden
- 31.08.24 - Wels
- 28.08.24 - Wels (Q,PL)
- 25.08.24 - Baden
- 22.08.24 - Altheim (Q,PL)
ältere
Krieau 13.11.22
PL69 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454V. Siegrekordchampion Johann Scherber - Rennen
17:06 Uhr - Nr: 448 Rennfilm
6.500 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE
1. | Fan d'Arifant | Ch. Schwarz (M. Schub) | 8 | 2380 | 2100 | 2:38,6 | 15,5 | 53 |
2. | Diamant Venus | C. Milek (W. Ruth) | 2 | 1280 | 2100 | 2:39,1 | 15,8 | 37 |
3. | Rammstein | M. Redl (H. Sykora) | 1 | 795 | 2100 | 2:39,5 | 16,0 | 27 |
4. | Mentor Venus | J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) | 3 | 595 | 2100 | 2:39,6 | 16,0 | 924 |
5. | I Love You Darling | R. Haller (H. Blaha) | 6 | 500 | 2100 | 2:39,7 | 16,0 | 136 |
6. | Undigious Diamant | H. Sykora (H. Sykora) | 4 | 340 | 2100 | 2:39,8 | 16,1 | 146 |
7. | Cashback Pellini | G. Mayr (G. Mayr) | 7 | 210 | 2100 | 2:39,8 | 16,1 | 151 |
8. | Samir | D. Duda (F. Konlechner) | 10 | 100 | 2100 | 2:39,9 | 16,1 | 223 |
9. | Darwin Star | P. Hellmeier (G. Mayr) | 11 | 100 | 2100 | 2:39,9 | 16,1 | 425 |
10. | Lord Brodde (S) | Ch. Fischer (Ch. Fischer) | 9 | 100 | 2100 | 2:40,0 | 16,2 | 195 |
11. | Uranosky Etoile | W. Ruth (W. Ruth) | 5 | 100 | 2100 | 2:40,1 | 16,2 | 417 |
Richterspruch: Leicht 3 L., 1 1/2 L., 1/2 L.
Toto: Sieg: 5.3 - Platz: 1.4, 1.3, 1.3 - ZW: 6,4 - VW: 414.2