Details Rennen
Übersicht Renntage
- 28.08.24 - Wels (Q,PL)
- 25.08.24 - Baden
- 22.08.24 - Altheim (Q,PL)
- 18.08.24 - Racino
- 15.08.24 - Bad Ischl
- 11.08.24 - Baden
- 07.08.24 - Wels (Q,PL)
- 04.08.24 - Baden
- 28.07.24 - Baden
- 21.07.24 - Wels
- 18.07.24 - Baden
- 14.07.24 - Baden
- 13.07.24 - Baden (Q,PL)
- 07.07.24 - Baden
- 05.07.24 - Wels
- 30.06.24 - Baden
- 23.06.24 - Krieau
- 19.06.24 - Wels (Q,PL)
- 16.06.24 - Wels
ältere
Racino 31.10.21
Q56 | PL73 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426V. Preis vom Stall Kottingbrunn
16:35 Uhr - Nr: 419 Rennfilm
1.200 Euro - Bahn: schnell, Wind - AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE
1. | Sulley | Th. Royer (P. Schwarzlmüller) | 3 | 600 | 2140 | 2:47,6 | 18,3 | 55 |
2. | Margarete Venus | M. Walcher (J. Lichtenwörther) | 10 | 300 | 2140 | 2:47,9 | 18,5 | 45 |
3. | Truman Venus | R. Karlovatz (P. Schwarzlmüller) | 11 | 160 | 2140 | 2:48,0 | 18,5 | 293 |
4. | Santiago Diamond | S. Klettenhofer (J. Lichtenwörther) | 12 | 80 | 2140 | 2:48,4 | 18,7 | 61 |
5. | Raika Venus | K. Gruber (S. Fischer) | 2 | 60 | 2140 | 2:48,4 | 18,7 | 272 |
6. | Monas Number One | W. Weinwurm (M. Redl) | 9 | 2140 | 2:48,8 | 18,9 | 119 | |
7. | Terra Metro | St. Pröglhöf (M. Redl) | 6 | 2140 | 2:48,8 | 18,9 | 61 | |
8. | Oklahoma Venus | S. Bruckner (K. Höbart) | 5 | 2140 | 2:48,8 | 18,9 | 293 | |
9. | Mister Bemms | M. Graßmugg (M. Zanderigo) | 1 | 2140 | 2:49,4 | 19,2 | 1272 | |
10. | American Dream | Ch. Mayr (G. Mayr) | 8 | 2140 | 2:49,5 | 19,2 | 224 | |
11. | Mc Donald Venus | J. Preining jun. (P. Schwarzlmüller) | 4 | 2140 | 2:50,0 | 19,4 | 42 | |
12. | Contessa Venus | N. Reisenbauer (M. Redl) | 7 | 2140 | 2:50,1 | 19,5 | 60 | |
13. | Vivien Venus | M. Floh (G. Mayr) | 13 | 2140 | 2:50,1 | 19,5 | 477 |
Richterspruch: sicher 1 1/4L, 1L, 1 3/4L
Toto: Sieg: 5.5 - Platz: 1.7, 2.9, 7.3 - EW: 35.6 - DW: 468.4
Strafen:
Christian Mayr | 30 € | Stören eines Mitkonkurrenten (Nr.7 Contessa Venus) im Rennen |