Details Rennen
Übersicht Renntage
- 02.10.24 - Altheim (Q,PL)
- 29.09.24 - Wels
- 28.09.24 - Racino
- 22.09.24 - Krieau
- 21.09.24 - Gröbming
- 12.09.24 - Krieau (Q,PL)
- 08.09.24 - Racino
- 01.09.24 - Baden
- 31.08.24 - Wels
- 28.08.24 - Wels (Q,PL)
- 25.08.24 - Baden
- 22.08.24 - Altheim (Q,PL)
- 18.08.24 - Racino
- 15.08.24 - Bad Ischl
- 11.08.24 - Baden
- 07.08.24 - Wels (Q,PL)
- 04.08.24 - Baden
- 28.07.24 - Baden
- 21.07.24 - Wels
ältere
Baden 12.09.21
Q48 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354VI. Hermann Gruber sen.-Gedenkrennen
17:58 Uhr - Nr: 349 Rennfilm
1.200 Euro - Bahn: schnell - BÄNDERSTART - AMATEURFAHREN - PARADE
1. | Zanetti Venus | J. Preining jun. (Ch. Fischer) | 9 | 600 | 2125 | 2:46,1 | 18,2 | 66 |
2. | My Day Venus | K. Gruber (S. Fischer) | 3 | 300 | 2100 | 2:47,3 | 19,7 | 37 |
3. | Rebell Venus | N. Reisenbauer (H. Blaha) | 8 | 160 | 2125 | 2:47,8 | 19,0 | 119 |
4. | Xena Venus | R. Berger (H. Blaha) | 12 | 80 | 2125 | 2:47,9 | 19,0 | 105 |
5. | American Dream | Ch. Mayr (G. Mayr) | 13 | 60 | 2150 | 2:47,9 | 18,1 | 40 |
6. | Revento J | Ch. Höbart (K. Höbart) | 7 | 2125 | 2:48,0 | 19,1 | 137 | |
7. | Lanzelot L | M. Walcher (J. Lichtenwörther) | 11 | 2125 | 2:48,2 | 19,2 | 41 | |
8. | World Law AD | L. Schwarzbraun (H. Blaha) | 6 | 2125 | 2:49,5 | 19,8 | 471 | |
9. | Attila Venus | K. Roth (H. Blaha) | 1 | 2100 | 2:50,0 | 21,0 | 699 | |
10. | Image Venus | S. Klettenhofer (J. Lichtenwörther) | 5 | 2100 | 2:50,2 | 21,0 | 258 | |
11. | Onyx Venus | Th. Auringer (S. Fischer) | 4 | 2100 | 2:51,8 | 21,8 | 138 | |
12. | Kurt Cobain | L.-M. Weil (H. Blaha) | 10 | 2125 | 2:54,3 | 22,0 | 328 | |
Ing Baier | R. Karlovatz (P. Schwarzlmüller) | 2 | 2100 | dqu. Gal. | 174 |
Richterspruch: Überlegen 7 L., 3 L., 1/2 L.
Toto: Sieg: 6.6 - Platz: 2.9, 2.2, 2.8 - EW: 33.3 - DW: 1061.7
Strafen:
Christian Höbart | 30 € | Stören eines Mitkonkurrenten (Nr. 6 World Law AD) im Rennen |