Details Rennen
Übersicht Renntage
- 17.11.24 - Krieau
- 10.11.24 - Krieau
- 03.11.24 - Wels
- 27.10.24 - Krieau
- 26.10.24 - Kirchberg in Tirol
- 23.10.24 - Wels (Q,PL)
- 20.10.24 - Racino
- 13.10.24 - Krieau
- 06.10.24 - Wels
- 02.10.24 - Altheim (Q,PL)
- 29.09.24 - Wels
- 28.09.24 - Racino
- 22.09.24 - Krieau
- 21.09.24 - Gröbming
- 12.09.24 - Krieau (Q,PL)
- 08.09.24 - Racino
- 01.09.24 - Baden
- 31.08.24 - Wels
- 28.08.24 - Wels (Q,PL)
ältere
Krieau 24.01.21
Q1 | PL5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30II. Haus des Meeres-Lauf
15:36 Uhr - Nr: 22 Rennfilm
1.200 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE
1. | Sulley | E. Kubes (A. Plschek) | 4 | 600 | 2100 | 2:43,0 | 17,6 | 65 |
2. | JS Individuality | H. Sykora (H. Sykora) | 13 | 300 | 2100 | 2:43,1 | 17,7 | 720 |
3. | Grace Attack Venus | H. Brandstätter (S. Fischer) | 7 | 160 | 2100 | 2:43,2 | 17,7 | 24 |
4. | Geraldine SR | B. Hohenthanner (G. Mayr) | 14 | 80 | 2100 | 2:43,3 | 17,8 | 450 |
5. | Harsateur | J. Schneiberg (K. Schartlmüller) | 8 | 60 | 2100 | 2:44,5 | 18,3 | 277 |
6. | Action Killer | M. Zanderigo (M. Zanderigo) | 12 | 2100 | 2:44,5 | 18,3 | 288 | |
7. | PG's Vacation | Th. Pribil (Ch. Fischer) | 5 | 2100 | 2:44,9 | 18,5 | 85 | |
8. | Quuenie | M. Redl (K. Schartlmüller) | 1 | 2100 | 2:44,9 | 18,5 | 327 | |
9. | Talk By Good Venus | Ch. Fischer (Ch. Fischer) | 6 | 2100 | 2:45,0 | 18,6 | 45 | |
10. | Fiesta Venus | C. Mayr (A. Plschek) | 3 | 2100 | 2:45,0 | 18,6 | 720 | |
11. | American Dream | G. Mayr (G. Mayr) | 2 | 2100 | 2:45,7 | 18,9 | 138 | |
12. | Mc Donald Venus | D. Duda (P. Schwarzlmüller) | 9 | 2100 | 2:45,8 | 19,0 | 514 | |
Kurt Cobain | E. Handlos (H. Blaha) | 10 | 2100 | dqu. Gal. | 266 |
Richterspruch: Sicher 1 L., 1/2 L., 1/2 L.
Toto: Sieg: 6.5 - Platz: 2.0, 10.7, 4.7 - ZW: 47.8 - DW: n.e.
Strafen:
Harald Sykora | 25 € | Verstoß gegen die Startvorschriften |
Hubert Brandstätter | 30 € | Stören eines Mitkonkurrenten (Action Killer) im Rennen |
Barbara Hohenthanner | 50 € | Grober Verstoß gegen die Startvorschriften |
Dominik Duda | 50 € | Grober Verstoß gegen die Startvorschriften |