Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Racino 22.11.20

PL29 | Q41 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439

II. Prix Ready Cash

11:26 Uhr - Nr: 431 Rennfilm Rennfilm

3.500 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE

1. Rammstein C. Milek (A. Plschek) 2 1390 2140 2:45,0 17,1 14
2. Omega Man Ch. Schwarz (M. Schub) 6 675 2140 2:45,3 17,2 37
3. Cok Jet Venus F. Konlechner (F. Konlechner) 9 415 2140 2:45,3 17,2 206
4. Hour of Power G. Mayr (G. Mayr) 8 326 2140 2:46,6 17,9 94
5. Royal Roc C. Mayr (G. Mayr) 5 283 2140 2:45,8 17,5 329
6. Margarete Venus J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) 4 172 2140 2:45,9 17,5 235
7. Osey Venus Ch. Fischer (Ch. Fischer) 7 99 2140 2:46,2 17,7 235
8. JS Tolstoy E. Kubes (A. Plschek) 3 70 2140 2:46,2 17,7 274
9. Folies Bergère K. Dresel (Ch. Fischer) 1 70 2140 2:46,8 17,9 86

Richterspruch: Leicht 1 1/2 L., Kopf, 1 3/4 L.

Toto: Sieg: 1.4 - Platz: 1.1, 1.3, 1.8 - EW: 4.1 - DW: 28.9

Strafen:

Johann Lichtenwörther 30 € Stören eines Mitkonkurrenten (Nr.1 Folies Bergère) im Rennen
Erich Kubes 20 € Verstoß gegen die Paradeordnung