Details Rennen
Übersicht Renntage
- 17.11.24 - Krieau
- 10.11.24 - Krieau
- 03.11.24 - Wels
- 27.10.24 - Krieau
- 26.10.24 - Kirchberg in Tirol
- 23.10.24 - Wels (Q,PL)
- 20.10.24 - Racino
- 13.10.24 - Krieau
- 06.10.24 - Wels
- 02.10.24 - Altheim (Q,PL)
- 29.09.24 - Wels
- 28.09.24 - Racino
- 22.09.24 - Krieau
- 21.09.24 - Gröbming
- 12.09.24 - Krieau (Q,PL)
- 08.09.24 - Racino
- 01.09.24 - Baden
- 31.08.24 - Wels
- 28.08.24 - Wels (Q,PL)
ältere
Wels 19.07.20
Q16 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221III. Preis von EH2 Vollwärmeschutz & Hofholzer & Edelsbacher Bau GmbH
19:00 Uhr - Nr: 214
1.050 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE
1. | Power Mariechen | G. Mayr (G. Mayr) | 4 | 500 | 2100 | 2:46,7 | 19,4 | 35 |
2. | Funny Rose Venus | W. Ruth (S. Fischer) | 9 | 230 | 2100 | 2:47,4 | 19,7 | 51 |
3. | Powerful | J. Steiner (G. Mayr) | 2 | 120 | 2100 | 2:47,6 | 19,8 | 213 |
4. | Egger OV | J. Schatzdorfer (J. Lichtenwörther) | 1 | 85 | 2100 | 2:48,7 | 20,3 | 116 |
5. | Very Special | Ch. Fischer (Ch. Fischer) | 7 | 65 | 2100 | 2:48,8 | 20,4 | 55 |
6. | Gonna Fly Now | J. Getzinger (S. Fischer) | 6 | 50 | 2100 | 2:49,2 | 20,6 | 182 |
7. | Elegance | W. Kössner (J. Lichtenwörther) | 8 | 2100 | 2:49,2 | 20,6 | 51 | |
8. | Power Jet | J. Seber (M. Zanderigo) | 11 | 2100 | 2:49,8 | 20,9 | 255 | |
9. | Meli G Goes | J. Gradinger (M. Zanderigo) | 10 | 2100 | 2:50,6 | 21,2 | 639 | |
Pennywise | M. Zanderigo (M. Zanderigo) | 3 | 2100 | dqu. Gal. | 47 | |||
Power Like | C. Mayr (G. Mayr) | 5 | 2100 | agbl./Sturz | 85 | |||
Summa Cum Laude | S. Brunner (M. Zanderigo) | 12 | 2100 | agbl./Sturz | 213 |
Richterspruch: Überl. 7 L., 2 L., Weile
Toto: Sieg: 3.5 - Platz: 3.0, 2.3, n.e. - EW: 19.3 - DW: 168.2