Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 09.02.20

Q2 | PL7 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72

VI. Großer Preis der Österr. Lotterien

18:49 Uhr - Nr: 70 Rennfilm Rennfilm

4.000 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT

1. Uranosky Etoile E. Kubes (W. Ruth) 6 1536 2100 2:37,5 15,0 18
2. Mister Big Yankee C. Milek (M. Strandquist) 7 765 2100 2:38,0 15,2 133
3. Freeman Venus F. Konlechner (F. Konlechner) 8 469 2100 2:38,9 15,7 126
4. Tripp Venus Ch. Fischer (Ch. Fischer) 5 362 2100 2:39,1 15,8 226
5. Successful Th. Pribil (C. Übleis) 1 314 2100 2:39,2 15,8 269
6. Mon Cherrie Venus G. Krenmayr (Ch. Fischer) 3 198 2100 2:39,4 15,9 32
7. No Gelt Face P. Schwarzlmüller (P. Schwarzlmüller) 10 116 2100 2:39,5 16,0 383
8. Milow A. Kaarlenkaski (H. Sykora) 2 80 2100 2:39,5 16,0 155
9. Santiago Diamond J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) 9 80 2100 2:39,6 16,0 277
10. Rebound G. Mayr (G. Mayr) 4 80 2100 2:40,5 16,4 302

Richterspruch: Leicht 2 1/2 L., 5 1/2 L., 1 1/2 L.

Toto: Sieg: 1.8 - Platz: 1.7, 2.3, 1.3 - EW: 12.2 - VW: 157.2

Strafen:

Erich Kubes 25 € Verstoß gegen die Startvorschriften
Johann Lichtenwörther 30 € Stören eines Mitkonkurrenten (Freeman Venus) im Rennen
Gerhard Mayr 30 € Stören mehrerer Mitkonkurrenten (Tripp Venus u. Santiago Diamond) im Rennen