Details Rennen
Übersicht Renntage
- 17.11.24 - Krieau
- 10.11.24 - Krieau
- 03.11.24 - Wels
- 27.10.24 - Krieau
- 26.10.24 - Kirchberg in Tirol
- 23.10.24 - Wels (Q,PL)
- 20.10.24 - Racino
- 13.10.24 - Krieau
- 06.10.24 - Wels
- 02.10.24 - Altheim (Q,PL)
- 29.09.24 - Wels
- 28.09.24 - Racino
- 22.09.24 - Krieau
- 21.09.24 - Gröbming
- 12.09.24 - Krieau (Q,PL)
- 08.09.24 - Racino
- 01.09.24 - Baden
- 31.08.24 - Wels
- 28.08.24 - Wels (Q,PL)
ältere
Baden 04.08.19
PL62 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373X. WERBE-media OG und Neue Heimat Gewog-Trophy - Euro 1.000,- AZG in der EW
19:40 Uhr - Nr: 372 Rennfilm
1.200 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE
1. | Bonet Venus | Th. Royer (M. Strandquist) | 6 | 600 | 1600 | 2:03,0 | 16,9 | 17 |
2. | Augenweide L | M. Walcher (J. Lichtenwörther) | 12 | 300 | 1600 | 2:03,2 | 17,0 | 48 |
3. | Enjoy's Glory | J. Preining jun. (P. Schwarzlmüller) | 5 | 160 | 1600 | 2:03,6 | 17,3 | 161 |
4. | Oklahoma Venus | S. Bruckner (S. Fischer) | 11 | 80 | 1600 | 2:03,7 | 17,3 | 98 |
5. | Chabicou SR | J. Gruber jun. (Ch. Fischer) | 10 | 60 | 1600 | 2:04,3 | 17,7 | 76 |
6. | MS Zeus | Ch. Höbart (H. Sykora) | 1 | 1600 | 2:04,3 | 17,7 | 115 | |
7. | Rebell Venus | N. Reisenbauer (H. Blaha) | 8 | 1600 | 2:04,4 | 17,8 | 203 | |
8. | Image Venus | S. Klettenhofer (Ch. Fischer) | 9 | 1600 | 2:04,6 | 17,9 | 146 | |
9. | World Law AD | J. Maier (H. Blaha) | 7 | 1600 | 2:05,1 | 18,2 | 225 | |
Casanova Venus | F. Floh (H. Blaha) | 3 | 1600 | dqu. Gal. | 191 | |||
Attila Venus | I. Karlovatz (M. Strandquist) | 4 | 1600 | dqu. Gal. | 573 |
Richterspruch: Sicher 1 1/4 L., 2 L., 3/4 L.
Toto: Sieg: 1.7 - Platz: 1.7, 1.7, 3.6 - EW: 6.3 - DW: 96.4