Details Rennen
Übersicht Renntage
- 02.03.25 - Krieau
- 23.02.25 - Krieau
- 16.02.25 - Krieau
- 14.02.25 - Kirchberg in Tirol
- 09.02.25 - Krieau
- 08.02.25 - Kitzbühel
- 29.01.25 - Racino (Q,PL)
- 27.01.25 - Wels (Q,PL)
- 25.01.25 - Krieau
- 19.01.25 - Mittersill
- 18.01.25 - Krieau
- 11.01.25 - Krieau
- 05.01.25 - Kirchdorf in Tirol
- 01.01.25 - Mayrhofen
- 29.12.24 - Tipschern (in Gröbming)
- 28.12.24 - Krieau
- 08.12.24 - Krieau
- 01.12.24 - Krieau
- 17.11.24 - Krieau
ältere
Baden 07.07.19
PL54 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322X. Charlotte Gradinger Geburtstagsrennen
20:05 Uhr - Nr:
320
Rennfilm
2.500 Euro - Bahn: schnell, Wind - BÄNDERSTART - AMATEURFAHREN - PARADE
1. | A Chocolate Dream | Th. Royer (Ch. Fischer) | 4 | 1240 | 2100 | 2:44,1 | 18,1 | 14 |
2. | Julius | G. Bauer (G. Mayr) | 5 | 620 | 2100 | 2:45,1 | 18,6 | 180 |
3. | Ladi Venus | K. Gruber (S. Fischer) | 3 | 320 | 2100 | 2:45,2 | 18,7 | 102 |
4. | Power Boulevard | Ch. Mayr (G. Mayr) | 7 | 220 | 2100 | 2:45,7 | 18,9 | 146 |
5. | Ibar | S. Klettenhofer (J. Lichtenwörther) | 11 | 100 | 2125 | 2:45,8 | 18,0 | 856 |
6. | Uranosky Etoile | Ing. P. Sykora (P. Schwarzlmüller) | 9 | 2125 | 2:45,9 | 18,1 | 475 | |
7. | Fast Moi | M. Walcher (J. Lichtenwörther) | 12 | 2125 | 2:46,7 | 18,4 | 130 | |
8. | Terra Metro | N. Reisenbauer (M. Redl) | 14 | 2125 | 2:46,9 | 18,5 | 372 | |
9. | Bara Diary | I. Karlovatz (M. Strandquist) | 13 | 2125 | 2:49,3 | 19,7 | 475 | |
10. | Donatello Venus | R. Brunner (S. Fischer) | 2 | 2100 | 2:49,6 | 20,8 | 713 | |
11. | Vamos Fks | M. Kovacevic (S. Fischer) | 1 | hdF | 2100 | 2:55,7 | 23,7 | 1426 |
12. | I Love You Darling | J. Preining jun. (Ch. Fischer) | 10 | hdF | 2125 | 2:59,4 | 24,4 | 83 |
13. | Amicellina | M. Stocker (J. Lichtenwörther) | 8 | hdF | 2125 | 3:04,4 | 26,8 | 65 |
Malina Way | Ch. Höbart (H. Sykora) | 6 | 2100 | ausgebl. | 570 |
Richterspruch: Überl. 5 L., 1 L., 3 L.
Toto: Sieg: 1.4 - Platz: 1.3, 2.3, 1.3 - EW: 13.4 - DW: 75.2
Strafen:
Roland Brunner | 110 € | Vorschriftsw. Par. m. Gefähr. m. Mitk. (Nr. 6,8,10,12,13,14) + Fahrverbot von 08.07. bis einschließlich 21.07.2019 |
Roland Brunner | 100 € | Ungebührliches Benehmen gegenüber Funktionären |