Details Rennen
Übersicht Renntage
- 13.10.24 - Krieau
- 06.10.24 - Wels
- 02.10.24 - Altheim (Q,PL)
- 29.09.24 - Wels
- 28.09.24 - Racino
- 22.09.24 - Krieau
- 21.09.24 - Gröbming
- 12.09.24 - Krieau (Q,PL)
- 08.09.24 - Racino
- 01.09.24 - Baden
- 31.08.24 - Wels
- 28.08.24 - Wels (Q,PL)
- 25.08.24 - Baden
- 22.08.24 - Altheim (Q,PL)
- 18.08.24 - Racino
- 15.08.24 - Bad Ischl
- 11.08.24 - Baden
- 07.08.24 - Wels (Q,PL)
- 04.08.24 - Baden
ältere
Racino 10.06.19
Q16 | Q17 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276VI. Großer Preis der Österreichischen Lotterien
13:48 Uhr - Nr: 273 Rennfilm
8.000 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - EINSATZ - EINZELPARADE
1. | Juwel Venus | Th. Pribil (Ch. Fischer) | 3 | 4000 | 2140 | 2:43,1 | 16,2 | 23 |
2. | Tosca Victory | E. Kubes (P. Schwarzlmüller) | 11 | 2000 | 2140 | 2:43,2 | 16,3 | 54 |
3. | Jagaro Mo | M. Zanderigo (M. Zanderigo) | 9 | 960 | 2140 | 2:43,6 | 16,4 | 33 |
4. | Freeman Venus | F. Konlechner (F. Konlechner) | 5 | 480 | 2140 | 2:43,7 | 16,5 | 348 |
5. | Born Alone | C. Milek (J. Lichtenwörther) | 10 | 320 | 2140 | 2:44,1 | 16,7 | 49 |
6. | Raphael Venus | H. Brandstätter (S. Fischer) | 8 | 240 | 2140 | 2:44,2 | 16,7 | 141 |
7. | Opal Venus | J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) | 1 | 2140 | 2:44,4 | 16,8 | 371 | |
8. | Wotan Casei | G. Mayr (G. Mayr) | 6 | 2140 | 2:44,6 | 16,9 | 153 | |
9. | Aquila Venus | M. Schmid (M. Strandquist) | 2 | 2140 | 2:45,2 | 17,2 | 752 | |
10. | Orange Venus | H. Sykora (H. Sykora) | 7 | 2140 | 2:45,7 | 17,4 | 1788 | |
11. | Wolphi Autriche | Ch. Fischer (Ch. Fischer) | 4 | 2140 | 2:46,3 | 17,7 | 129 |
Richterspruch: Kampf 1/2 L., 1 3/4 L., 1/2 L.
Toto: Sieg: 2.3 - Platz: 2.1, 1.6, 1.6 - EW: 66.2 - DW: 118.0 - S6: n.e.
Strafen:
Thomas Pribil | 60 € | Stören eines Mitkonkurrenten (Nr. 8 Raphael Venus) im Rennen |