Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 19.05.19

Q11 | PL42 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230

IX. Am Grünen Prater-Rennen

15:11 Uhr - Nr: 230 Rennfilm Rennfilm

1.500 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE

1. El Moko M. Strebel (G. Mayr) 3 740 2100 2:41,2 16,8 16
2. Ella F H. Brandstätter (S. Fischer) 4 380 2100 2:41,5 16,9 40
3. Jeronymo Casei G. Mayr (G. Mayr) 1 180 2100 2:42,4 17,3 98
4. Madness M. Jelleschitz (H. Sykora) 5 120 2100 2:42,7 17,5 181
5. Saved by Andrea Ch. Fischer (Ch. Fischer) 2 80 2100 2:42,9 17,6 104
6. Quuenie O. Kozel (J. Svoboda) 7 2100 2:43,4 17,8 161
7. Miss Electionday J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) 6 2100 2:48,4 20,2 144
8. Undine J. Schneiberg (K. Schartlmüller) 8 2100 2:48,7 20,3 682

Richterspruch: Leicht 2 1/2 L., 5 1/2 L., 1 1/2 L.

Toto: Sieg: 1.6 - Platz: 2.4, 1.7, 2.3 - EW: 5.4 - DW: 22.3 - FW: 209.6

Strafen:

Manfred Jelleschitz 200 € Vorschriftswidriges Verhalten im Rennen/Einlauf (2. Wiederholungsfall) + Fahrverbot bis inkl. 26.05.2019