Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trainer
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Am Gesamt
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Herren
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Damen
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trabreiter
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Racino 24.03.19

Q1 | PL16 | PL17 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140

XI. Großer Preis der Österreichischen Lotterien

17:52 Uhr - Nr: 140 Rennfilm Rennfilm

4.500 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - EINZELPARADE

1. Rolando Venus M. Redl (C. Übleis) 3 1676 2140 2:41,4 15,4 136
2. Santiago Diamond Th. Pribil (Ch. Fischer) 6 846 2140 2:42,1 15,7 29
3. Jagaro Mo M. Zanderigo (M. Zanderigo) 10 519 2140 2:42,1 15,7 69
4. Sammi MS C. Milek (P. Schwarzlmüller) 7 399 2140 2:42,3 15,8 135
5. Estelle Autriche Ch. Fischer (Ch. Fischer) 1 343 2140 2:42,8 16,1 48
6. Sherie H. Brandstätter (S. Fischer) 11 224 2140 2:42,9 16,1 71
7. Milow H. Sykora (H. Sykora) 2 133 2140 2:43,6 16,4 527
8. Guliano Bo E. Kubes (A. Plschek) 5 90 2140 2:43,8 16,5 105
9. Shainox J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) 8 90 2140 2:44,1 16,7 65
10. Mister Big Yankee Ch. Schwarz (M. Strandquist) 4 90 2140 2:45,2 17,2 78
11. No Gelt Face P. Schwarzlmüller (P. Schwarzlmüller) 9 90 2140 2:50,2 19,5 479

Richterspruch: Überl. 4 L., Hals, 1 L.

Toto: Sieg: 13.6 - Platz: 2.3, 1.8, 2.1 - EW: 39.0 - DW: 384.6 - FW: 297.0