Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 10.03.19

PL11 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120

III. Prix Nicholas Cugnot

17:53 Uhr - Nr: 115 Rennfilm Rennfilm

3.500 Euro - Bahn: mittelgut, Wind - AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE - FLUTLICHT

1. Ladi Venus K. Gruber (S. Fischer) 9 1348 1600 2:05,9 18,7 48
2. Namibia G. Weissenböck (F. Konlechner) 4 641 1600 2:06,9 19,3 53
3. C'est Tout Simoni Ju. Strasser (M. Zanderigo) 1 387 1600 2:07,1 19,4 30
4. Monas Number One W. Weinwurm (M. Redl) 5 304 1600 2:07,3 19,6 45
5. Algier B St. Pröglhöf (S. Fischer) 6 269 1600 2:07,4 19,6 247
6. Tosca Queen D. Linhart (H. Blaha) 8 172 1600 2:07,6 19,8 260
7. PG's Photo J. Preining jun. (Ch. Fischer) 11 99 1600 2:07,8 19,9 113
8. Cobalt du Lilas T. Heizl (C. Übleis) 2 70 1600 2:07,8 19,9 347
9. Je taime H T. Leitinger (H. Sykora) 3 70 1600 2:07,8 19,9 359
10. JS Individuality Ch. Höbart (H. Sykora) 10 70 1600 2:08,4 20,3 182
11. Gift Greenwood M. Floh (G. Mayr) 7 70 1600 2:11,8 22,4 274

Richterspruch: Überl.5 1/2L,1 1/2L,1 1/2L

Toto: Sieg: 4.8 - Platz: 1.6, 1.5, 1.8 - EW: 22.0 - VW: 394.4

Strafen:

Walter Weinwurm 20 € Verstoß gegen die Paradeordnung
Tanja Leitinger 80 € Grobe Behinderung eines Mitkonkurrenten (Cobalt du Lilas) im Einlauf