Details Rennen
Übersicht Renntage
- 26.10.25 - Krieau
- 12.10.25 - Krieau
- 05.10.25 - Kirchberg in Tirol
- 30.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 28.09.25 - Krieau
- 21.09.25 - Krieau
- 13.09.25 - Wels
- 11.09.25 - Krieau (Q,PL)
- 07.09.25 - Baden
- 05.09.25 - Wels
- 02.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 31.08.25 - Baden
- 24.08.25 - Baden
- 17.08.25 - Baden
- 10.08.25 - Baden
- 01.08.25 - Wels
- 31.07.25 - Altheim (Q,PL)
- 27.07.25 - Baden
- 19.07.25 - Baden
ältere
Krieau 03.02.19
PL4 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56V. Prix Ready Cash
18:51 Uhr - Nr:
52
Rennfilm
1.200 Euro - Bahn: gut, Wind - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT
| 1. | Eliandou TF | G. Mayr (G. Mayr) | 11 | 600 | 1600 | 2:04,9 | 18,1 | 36 |
| 2. | MS Zeus | H. Sykora (H. Sykora) | 13 | 300 | 1600 | 2:05,4 | 18,4 | 324 |
| 3. | Bunga Bunga | Ch. Höbart (K. Schartlmüller) | 5 | 160 | 1600 | 2:05,4 | 18,4 | 143 |
| 4. | Arizona DR | K. Dresel (E. Handlos) | 10 | 80 | 1600 | 2:06,0 | 18,8 | 332 |
| 5. | Ruby Venus | F. Konlechner (F. Konlechner) | 9 | 60 | 1600 | 2:06,1 | 18,8 | 26 |
| 6. | Andover Mo | M. Zanderigo (M. Zanderigo) | 3 | 1600 | 2:06,9 | 19,3 | 205 | |
| 7. | Viva Venus | H. Brandstätter (S. Fischer) | 8 | 1600 | 2:07,0 | 19,4 | 308 | |
| 8. | JS Capitol Hill | J. Schneiberg (K. Schartlmüller) | 4 | 1600 | 2:07,2 | 19,5 | 880 | |
| 9. | Carina | Th. Pribil (C. Übleis) | 6 | 1600 | 2:07,4 | 19,6 | 280 | |
| 10. | Abano Dream Venus | Ch. Fischer (Ch. Fischer) | 2 | 1600 | 2:08,1 | 20,1 | 75 | |
| 11. | Messi | M. Simic (M. Redl) | 7 | 1600 | 2:10,0 | 21,3 | 133 | |
| Josephin | E. Kubes (P. Schwarzlmüller) | 1 | 1600 | dqu. Gal. | 94 | |||
| Happy Boy | Ch. Schwarz (C. Übleis) | 12 | 1600 | dqu. Gal. | 473 | |||
Richterspruch: Leicht 3 L., Nase, 3 L.
Toto: Sieg: 3.6 - Platz: 2.3, 3.1, 2.6 - EW: 95.0 - VW: n.e.