Details Rennen
Übersicht Renntage
- 21.05.25 - Wels (Q,PL)
- 21.05.25 - Baden (Q,PL)
- 17.05.25 - Krieau
- 11.05.25 - Krieau
- 04.05.25 - Wels
- 03.05.25 - Baden (Q,PL)
- 01.05.25 - Altheim
- 26.04.25 - Wels
- 20.04.25 - Krieau
- 13.04.25 - Wels
- 04.04.25 - Altheim (Q,PL)
- 30.03.25 - Krieau
- 23.03.25 - Krieau
- 09.03.25 - Krieau
- 02.03.25 - Krieau
- 23.02.25 - Krieau
- 16.02.25 - Krieau
- 14.02.25 - Kirchberg in Tirol
- 09.02.25 - Krieau
ältere
Krieau 03.02.19
PL4 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56V. Prix Ready Cash
18:51 Uhr - Nr:
52
Rennfilm
1.200 Euro - Bahn: gut, Wind - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT
1. | Eliandou TF | G. Mayr (G. Mayr) | 11 | 600 | 1600 | 2:04,9 | 18,1 | 36 |
2. | MS Zeus | H. Sykora (H. Sykora) | 13 | 300 | 1600 | 2:05,4 | 18,4 | 324 |
3. | Bunga Bunga | Ch. Höbart (K. Schartlmüller) | 5 | 160 | 1600 | 2:05,4 | 18,4 | 143 |
4. | Arizona DR | K. Dresel (E. Handlos) | 10 | 80 | 1600 | 2:06,0 | 18,8 | 332 |
5. | Ruby Venus | F. Konlechner (F. Konlechner) | 9 | 60 | 1600 | 2:06,1 | 18,8 | 26 |
6. | Andover Mo | M. Zanderigo (M. Zanderigo) | 3 | 1600 | 2:06,9 | 19,3 | 205 | |
7. | Viva Venus | H. Brandstätter (S. Fischer) | 8 | 1600 | 2:07,0 | 19,4 | 308 | |
8. | JS Capitol Hill | J. Schneiberg (K. Schartlmüller) | 4 | 1600 | 2:07,2 | 19,5 | 880 | |
9. | Carina | Th. Pribil (C. Übleis) | 6 | 1600 | 2:07,4 | 19,6 | 280 | |
10. | Abano Dream Venus | Ch. Fischer (Ch. Fischer) | 2 | 1600 | 2:08,1 | 20,1 | 75 | |
11. | Messi | M. Simic (M. Redl) | 7 | 1600 | 2:10,0 | 21,3 | 133 | |
Josephin | E. Kubes (P. Schwarzlmüller) | 1 | 1600 | dqu. Gal. | 94 | |||
Happy Boy | Ch. Schwarz (C. Übleis) | 12 | 1600 | dqu. Gal. | 473 |
Richterspruch: Leicht 3 L., Nase, 3 L.
Toto: Sieg: 3.6 - Platz: 2.3, 3.1, 2.6 - EW: 95.0 - VW: n.e.