Details Rennen
Übersicht Renntage
- 15.06.25 - Baden
- 14.06.25 - Wels (Q,PL)
- 08.06.25 - Krieau
- 01.06.25 - Baden
- 29.05.25 - Gröbming (Q,PL)
- 21.05.25 - Wels (Q,PL)
- 21.05.25 - Baden (Q,PL)
- 17.05.25 - Krieau
- 11.05.25 - Krieau
- 04.05.25 - Wels
- 03.05.25 - Baden (Q,PL)
- 01.05.25 - Altheim
- 26.04.25 - Wels
- 20.04.25 - Krieau
- 13.04.25 - Wels
- 04.04.25 - Altheim (Q,PL)
- 30.03.25 - Krieau
- 23.03.25 - Krieau
- 09.03.25 - Krieau
ältere
Krieau 03.02.19
PL4 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56III. Prix Up and Quick
17:55 Uhr - Nr:
50
Rennfilm
3.000 Euro - Bahn: gut, Wind - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT
1. | Namibia | F. Konlechner (F. Konlechner) | 4 | 1220 | 1600 | 2:03,9 | 17,4 | 72 |
2. | Jumbo Jet | E. Kubes (A. Plschek) | 2 | 570 | 1600 | 2:04,1 | 17,6 | 82 |
3. | Ladi Venus | H. Brandstätter (S. Fischer) | 7 | 345 | 1600 | 2:04,5 | 17,8 | 70 |
4. | Monas Number One | W. Weinwurm (M. Redl) | 6 | 273 | 1600 | 2:05,0 | 18,1 | 128 |
5. | PG's Photo | Th. Pribil (Ch. Fischer) | 8 | 244 | 1600 | 2:05,1 | 18,2 | 265 |
6. | Tosca Queen | E. Handlos (H. Blaha) | 9 | 146 | 1600 | 2:05,4 | 18,4 | 123 |
7. | Benetton Dream | J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) | 5 | 82 | 1600 | 2:05,7 | 18,6 | 397 |
8. | Somebody's Diamond | Ch. Fischer (Ch. Fischer) | 10 | 60 | 1600 | 2:06,2 | 18,9 | 26 |
9. | Kiwi's Rascal | C. Mayr (G. Mayr) | 11 | 60 | 1600 | 2:06,3 | 18,9 | 227 |
Rio de Alar | D. Duda (S. Fischer) | 1 | 1600 | dqu. Gal. | 249 | |||
Paola Hall | G. Mayr (G. Mayr) | 3 | 1600 | dqu. Gal. | 62 |
Richterspruch: Sicher 1 1/4 L., 2 L., 2 L.
Toto: Sieg: 7.2 - Platz: 2.2, 2.2, 3.1 - EW: 39.6 - DW: 172.3
Strafen:
Franz Konlechner | 50 € | Vorschriftswidriges Verhalten im Einlauf |
Christoph Fischer | 20 € | Verstoß gegen die Paradeordnung |