Details Rennen
Übersicht Renntage
- 01.02.26 - Matrei/Osttirol
- 30.01.26 - Kirchberg in Tirol
- 18.01.26 - Mittersill
- 11.01.26 - Krieau
- 06.01.26 - Kirchdorf in Tirol
- 04.01.26 - Tipschern (in Gröbming)
- 28.12.25 - St. Johann in Tirol
- 20.12.25 - Krieau
- 18.12.25 - Altheim (Q,PL)
- 13.12.25 - Krieau
- 23.11.25 - Krieau
- 16.11.25 - Wels
- 09.11.25 - Krieau
- 02.11.25 - Wels
- 26.10.25 - Krieau
- 12.10.25 - Krieau
- 05.10.25 - Kirchberg in Tirol
- 30.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 28.09.25 - Krieau
ältere
Krieau 05.11.18
PL87 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567VI. Altpräsident Kommerzialrat Heinz Piwetz-Rennen
18:55 Uhr - Nr:
562
Rennfilm
4.000 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE - FLUTLICHT
| 1. | Odessas Boy | J. Preining jun. (M. Hoppe) | 6 | 1512 | 2600 | 3:25,6 | 19,1 | 83 |
| 2. | Zeppelin Venus | Th. Royer (F. Konlechner) | 8 | 745 | 2600 | 3:25,6 | 19,1 | 24 |
| 3. | Toni | St. Pröglhöf (M. Strandquist) | 10 | 453 | 2600 | 3:25,6 | 19,1 | 200 |
| 4. | Lord Possessed | W. Weinwurm (P. Schwarzlmüller) | 12 | 350 | 2600 | 3:25,7 | 19,1 | 156 |
| 5. | Donatello Venus | R. Brunner (S. Fischer) | 1 | 306 | 2600 | 3:25,7 | 19,1 | 32 |
| 6. | Tosca King | Mag. F. Hofm. jun. (G. Krenmayr) | 3 | 198 | 2600 | 3:25,9 | 19,2 | 95 |
| 7. | Waikiki Venus | R. Karlovatz (M. Strandquist) | 2 | 116 | 2600 | 3:26,0 | 19,2 | 726 |
| 8. | Angelina Marie | Ch. Höbart (K. Schartlmüller) | 4 | 80 | 2600 | 3:26,0 | 19,2 | 313 |
| 9. | Cadence | J. Seber (G. Mayr) | 5 | 80 | 2600 | 3:26,1 | 19,3 | 920 |
| 10. | Raika Venus | K. Gruber (S. Fischer) | 7 | 80 | 2600 | 3:26,4 | 19,4 | 306 |
| 11. | Lendava | M. Kovacevic (M. Redl) | 9 | 80 | 2600 | 3:26,4 | 19,4 | 276 |
| Gallanatics | M. Floh (H. Sykora) | 11 | 2600 | ausgebl. | 156 | |||
Richterspruch: Kampf Hals, Nase, 1/2 L.
Toto: Sieg: 8.3 - Platz: 1.9, 1.2, 3.1 - EW: 41.0 - DW: 161.8
Strafen:
| Milan Kovacevic | 60 € | Stören eines Mitkonkurrenten (Toni) im Rennen |
| Roland Brunner | 50 € | Verstoß gegen die Startvorschriften |
| Thomas Royer | 100 € | Vorschriftswidriges Verhalten im Einlauf |