Details Rennen
Übersicht Renntage
- 16.11.25 - Wels
- 09.11.25 - Krieau
- 02.11.25 - Wels
- 26.10.25 - Krieau
- 12.10.25 - Krieau
- 05.10.25 - Kirchberg in Tirol
- 30.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 28.09.25 - Krieau
- 21.09.25 - Krieau
- 13.09.25 - Wels
- 11.09.25 - Krieau (Q,PL)
- 07.09.25 - Baden
- 05.09.25 - Wels
- 02.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 31.08.25 - Baden
- 24.08.25 - Baden
- 17.08.25 - Baden
- 10.08.25 - Baden
- 01.08.25 - Wels
ältere
Baden 19.07.18
Q32 | PL64 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355X. 150 Jahre Sparkasse Baden Jubiläumsrennen
20:54 Uhr - Nr:
354
Rennfilm
8.000 Euro - Bahn: schnell - BÄNDERSTART - EINZELPARADE - TRABREITEN
| 1. | Top Winner | R. Walter (R. Haller) | 12 | 2920 | 2650 | 3:29,1 | 18,9 | 34 |
| 2. | Lendava | S. Bruckner (M. Redl) | 1 | 1610 | 2600 | 3:29,2 | 20,5 | 662 |
| 3. | Tenor du Ruel | A. Batist (O. Korth) | 14 | 1005 | 2650 | 3:30,1 | 19,3 | 54 |
| 4. | Willy Venus | S. de Vries (A. Plschek) | 4 | 745 | 2600 | 3:30,1 | 20,8 | 217 |
| 5. | Ulysse de Corbery | S. Gruber (J. Lichtenwörther) | 9 | 620 | 2625 | 3:30,9 | 20,3 | 57 |
| 6. | Carlina Beco | T. Jazbec (J. Judez) | 2 | 430 | 2600 | 3:31,1 | 21,2 | 130 |
| 7. | Seyffenstein | M. Bock (P. Schwarzlmüller) | 13 | 270 | 2650 | 3:31,2 | 19,7 | 28 |
| 8. | Bass Victory | C. Mayr (A. Plschek) | 6 | 100 | 2600 | 3:31,9 | 21,5 | 246 |
| 9. | Verdict de Crennes | Ma. Hinterholzer (G. Mayr) | 3 | 100 | 2600 | 3:32,8 | 21,8 | 795 |
| 10. | Tiger Bill | H. Hirscher (C. Übleis) | 7 | 100 | 2600 | 3:34,4 | 22,5 | 323 |
| 11. | Racer | J. Wiesner (R. Pletschacher) | 5 | 100 | 2600 | 3:36,0 | 23,1 | 409 |
| Amicellina | T. Uusitalo (J. Lichtenwörther) | 8 | 2625 | dqu. Gal. | 190 | |||
| Victor Star | M. Hinterholzer (J. Lichtenwörther) | 10 | 2625 | dqu. Gal. | 229 | |||
| Global Limousine | A. Sandner (G. Mayr) | 11 | 2625 | dqu. Gal. | 222 | |||
Richterspruch: Kampf 1/2 L., 4 L., Kopf
Toto: Sieg: 3.4 - Platz: 1.7, 4.9, 3.1 - EW: 336.0 - DW: n.e.