Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 10.06.18

Q20 | Q21 | PL49 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262

VII. Dale Qui-Rennen

16:56 Uhr - Nr: 258 Rennfilm Rennfilm

1.200 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE

1. Whiteland Charly H. Ortner (C. Übleis) 1 600 2100 2:44,5 18,3 542
2. Ing Baier J. Preining jun. (P. Schwarzlmüller) 13 300 2100 2:45,1 18,6 53
3. MS Ridalgo J. Maier (C. Übleis) 3 160 2100 2:45,1 18,6 130
4. Sultan Venus P. v.d. Lubbe (J. Lichtenwörther) 10 80 2100 2:45,9 19,0 406
5. Augenweide L M. Walcher (J. Lichtenwörther) 14 60 2100 2:46,0 19,0 84
6. Joyride Venus Th. Royer (A. Plschek) 8 2100 2:46,1 19,1 52
7. Boogie Woogie Ma. Sauer (F. Konlechner) 12 2100 2:46,2 19,1 152
8. Angelina Marie Ch. Höbart (K. Schartlmüller) 11 2100 2:46,4 19,2 65
9. Vanessa P Th. Swoboda (R. Borghuis) 2 2100 2:47,5 19,8 697
10. Joyce Venus S. Klettenhofer (G. Krenmayr) 7 2100 2:48,0 20,0 135
11. Eragon F. Gumpinger (K. Schartlmüller) 5 2100 2:48,4 20,2 1626
12. Reve d'Amerique G. Bauer (F. Konlechner) 9 2100 2:48,4 20,2 145
13. Aphrodite Venus Gü. Gruber (J. Lichtenwörther) 4 2100 2:48,6 20,3 1220
14. November Jess H Mag. T. Wurz (C. Übleis) 6 2100 2:49,2 20,6 41

Richterspruch: Leicht 3 L., Hals, 4 L.

Toto: Sieg: 54.2 - Platz: 6.5, 2.1, 4.2 - EW: 487.5 - DW: n.e.

Strafen:

Matthias Walcher 30 € Stören eines Mitkonkurrenten (Vanessa P) im Rennen
Thomas Royer 30 € Stören eines Mitkonkurrenten (Reve d'Amerique) im Rennen
Franz Gumpinger 50 € Vorschriftswidriges Verhalten im Rennen
Mag. Tanja Wurz 30 € Stören mehrerer Mitkonkurrenten (Eragon, Joyride Venus) im Rennen