Details Rennen
Übersicht Renntage
- 03.11.24 - Wels
- 27.10.24 - Krieau
- 26.10.24 - Kirchberg in Tirol
- 23.10.24 - Wels (Q,PL)
- 20.10.24 - Racino
- 13.10.24 - Krieau
- 06.10.24 - Wels
- 02.10.24 - Altheim (Q,PL)
- 29.09.24 - Wels
- 28.09.24 - Racino
- 22.09.24 - Krieau
- 21.09.24 - Gröbming
- 12.09.24 - Krieau (Q,PL)
- 08.09.24 - Racino
- 01.09.24 - Baden
- 31.08.24 - Wels
- 28.08.24 - Wels (Q,PL)
- 25.08.24 - Baden
- 22.08.24 - Altheim (Q,PL)
ältere
Krieau 15.04.18
Q5 | PL18 | PL19 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142VI. Preis vom Hallstätter See
16:13 Uhr - Nr: 137 Rennfilm
1.200 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE
1. | Hatschmaham ST | Mar. Jelleschitz (S. Fischer) | 13 | 600 | 2100 | 2:44,6 | 18,4 | 51 |
2. | Jamaica Mo | M. Zanderigo (M. Zanderigo) | 8 | 300 | 2100 | 2:45,2 | 18,7 | 85 |
3. | Sherlock | G. Mayr (G. Mayr) | 11 | 160 | 2100 | 2:45,3 | 18,7 | 22 |
4. | Victory Mind | G. Gruber (S. Fischer) | 4 | 80 | 2100 | 2:46,3 | 19,2 | 656 |
5. | Pink Pearl | Th. Pribil (M. Strandquist) | 5 | 60 | 2100 | 2:46,4 | 19,2 | 52 |
6. | James Brown | H. Sykora (H. Sykora) | 6 | 2100 | 2:46,9 | 19,5 | 273 | |
7. | Whiteland Charly | J. Buijs (C. Übleis) | 14 | 2100 | 2:46,9 | 19,5 | 378 | |
8. | Royal Balou | P. Snajder (H. Sykora) | 1 | 2100 | 2:46,9 | 19,5 | 1641 | |
9. | Black Boy Venus | E. Kubes (M. Zanderigo) | 9 | 2100 | 2:47,0 | 19,5 | 547 | |
10. | JS Capitol Hill | K. Schartlmüller (K. Schartlmüller) | 3 | 2100 | 2:47,1 | 19,6 | 447 | |
11. | Vicky Venus | H. Brandstätter (S. Fischer) | 12 | 2100 | 2:48,3 | 20,1 | 218 | |
12. | Zara Goal | Ch. Fischer (C. Übleis) | 10 | 2100 | 2:49,3 | 20,6 | 246 | |
Joyride Venus | H. Lehner (A. Plschek) | 2 | 2100 | dqu. Gal. | 259 | |||
Andover Mo | F. Konlechner (F. Konlechner) | 7 | 2100 | dqu. u.G. | 158 |
Richterspruch: Leicht 3 L., 3/4 L., 5 L.
Toto: Sieg: 5.1 - Platz: 1.5, 1.6, 1.9 - EW: 42.0 - DW: 84.2
Strafen:
Klaus Schartlmüller | 30 € | Stören eines Mitkonkurrenten (Royal Balou) im Rennen |
Klaus Schartlmüller | 110 € | Gefährdung eines Mitkonkurrenten (Joyride Venus) + Fahrverbot bis einschließlich 22.04.2018 |