Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Racino 23.03.18

PL9 | PL10 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112

V. Prix pferdewetten.de

17:01 Uhr - Nr: 107 Rennfilm Rennfilm

7.500 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE

1. Raphael Venus H. Brandstätter (S. Fischer) 15 2680 2660 3:28,9 18,5 26
2. Bara Diary Th. Pribil (M. Strandquist) 13 1450 2660 3:29,3 18,7 282
3. Uranosky Etoile E. Kubes (P. Schwarzlmüller) 11 895 2660 3:30,7 19,2 375
4. Lady Muscles G. Mayr (G. Mayr) 9 665 2660 3:31,6 19,5 38
5. Margaux W. Weinwurm (G. Krenmayr) 1 560 2660 3:31,8 19,6 49
6. Bardolino Venus M. Zanderigo (M. Strandquist) 8 400 2660 3:32,4 19,8 3384
7. Bond Venus G. Obermaier (S. Fischer) 3 250 2660 3:32,7 20,0 3384
8. Latte Macchiato M. Redl (S. Fischer) 12 100 2660 3:33,0 20,1 3384
9. Xena Venus E. Handlos (H. Blaha) 6 100 2660 3:33,0 20,1 338
10. Robinia Diamant M. Jelleschitz (H. Sykora) 4 100 2660 3:33,7 20,3 1692
11. Harley As R. Haller (R. Gramüller) 5 100 2660 3:34,2 20,5 58
12. Gridoron Venus R. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) 10 100 2660 3:34,2 20,5 3384
13. Amicellina J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) 7 100 2660 3:34,5 20,6 91
Lord Possessed P. Schwarzlmüller (P. Schwarzlmüller) 2 2660 dqu. Gal. 3384
Tripp Venus Ch. Fischer (G. Krenmayr) 14 2660 ausgebl. 63

Richterspruch: Leicht 2 1/4 L., 8 L., 5 1/4 L.

Toto: Sieg: 2.6 - Platz: 2.1, 43.0, 10.3 - EW: 212.3 - DW: 797.6