Details Rennen
Übersicht Renntage
- 22.09.24 - Krieau
- 21.09.24 - Gröbming
- 12.09.24 - Krieau (Q,PL)
- 08.09.24 - Racino
- 01.09.24 - Baden
- 31.08.24 - Wels
- 28.08.24 - Wels (Q,PL)
- 25.08.24 - Baden
- 22.08.24 - Altheim (Q,PL)
- 18.08.24 - Racino
- 15.08.24 - Bad Ischl
- 11.08.24 - Baden
- 07.08.24 - Wels (Q,PL)
- 04.08.24 - Baden
- 28.07.24 - Baden
- 21.07.24 - Wels
- 18.07.24 - Baden
- 14.07.24 - Baden
- 13.07.24 - Baden (Q,PL)
ältere
Racino 23.03.18
PL9 | PL10 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112II. AROC Eröffnungspreis
15:30 Uhr - Nr: 104 Rennfilm
1.200 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE
1. | Ing Baier | J. Preining jun. (P. Schwarzlmüller) | 2 | 600 | 2140 | 2:48,7 | 18,8 | 36 |
2. | Sultan Venus | P. v.d. Lubbe (J. Lichtenwörther) | 6 | 300 | 2140 | 2:49,0 | 19,0 | 101 |
3. | Grace Attack Venus | R. Brunner (S. Fischer) | 14 | 160 | 2140 | 2:49,3 | 19,1 | 354 |
4. | Speedy As | St. Pröglhöf (M. Strandquist) | 15 | 80 | 2140 | 2:49,5 | 19,2 | 122 |
5. | Keystone Venus | A. Fischer (G. Krenmayr) | 12 | 60 | 2140 | 2:49,8 | 19,3 | 228 |
6. | Evolution | Ch. Mayr (G. Mayr) | 10 | 2140 | 2:50,1 | 19,5 | 131 | |
7. | Aristocat SR | F.J. Gruber (M. Zanderigo) | 11 | 2140 | 2:50,3 | 19,6 | 196 | |
8. | Reve d'Amerique | M. Floh (F. Konlechner) | 5 | 2140 | 2:50,5 | 19,7 | 102 | |
9. | Dorian Venus | M. Walcher (J. Lichtenwörther) | 13 | 2140 | 2:50,5 | 19,7 | 39 | |
10. | JS Lassi | Th. Huber (G. Krenmayr) | 1 | 2140 | 2:50,7 | 19,8 | 1771 | |
11. | Manor Venus | Th. Auringer (S. Fischer) | 3 | 2140 | 2:51,7 | 20,2 | 1771 | |
12. | Eragon | J. Gumpinger (K. Schartlmüller) | 7 | 2140 | 2:54,8 | 21,7 | 253 | |
Rosee Venus | G. Bauer (J. Lichtenwörther) | 4 | 2140 | dqu. Gal. | 47 | |||
Royal Jet | Th. Royer (C. Übleis) | 8 | 2140 | dqu. Gal. | 108 | |||
Player Venus | Ch. Höbart (K. Schartlmüller) | 9 | 2140 | dqu. Gal. | 393 |
Richterspruch: Leicht 1 1/2 L., 1 3/4 L., 1 1/4 L.
Toto: Sieg: 3.6 - Platz: 3.4, 3.2, 5.5 - EW: 78.1 - DW: n.e.