Details Rennen
Übersicht Renntage
- 16.11.25 - Wels
- 09.11.25 - Krieau
- 02.11.25 - Wels
- 26.10.25 - Krieau
- 12.10.25 - Krieau
- 05.10.25 - Kirchberg in Tirol
- 30.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 28.09.25 - Krieau
- 21.09.25 - Krieau
- 13.09.25 - Wels
- 11.09.25 - Krieau (Q,PL)
- 07.09.25 - Baden
- 05.09.25 - Wels
- 02.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 31.08.25 - Baden
- 24.08.25 - Baden
- 17.08.25 - Baden
- 10.08.25 - Baden
- 01.08.25 - Wels
ältere
Krieau 10.12.17
PL103 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612III. Großer Preis des Trabersportklubs um die Goldene Peitsche
17:57 Uhr - Nr:
604
Rennfilm
2.000 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE
| 1. | Stravinskij Bigi | Th. Royer (M. Strandquist) | 2 | 1000 | 2100 | 2:39,9 | 16,1 | 22 |
| 2. | Jane Bo | R. Schwaiger (M. Strandquist) | 7 | 500 | 2100 | 2:41,6 | 17,0 | 211 |
| 3. | Vito Venus | J. Preining jun. (P. Schwarzlmüller) | 1 | 240 | 2100 | 2:42,0 | 17,1 | 78 |
| 4. | World Law AD | J. Maier (H. Blaha) | 10 | 160 | 2100 | 2:42,1 | 17,2 | 333 |
| 5. | Blue Diamond SR | D. Linhart (E. Handlos) | 6 | 100 | 2100 | 2:42,3 | 17,3 | 316 |
| 6. | Eliot Venus | Mag. W. Huemer (G. Krenmayr) | 9 | 2100 | 2:42,6 | 17,4 | 372 | |
| 7. | Boogie Woogie | Ma. Sauer (F. Konlechner) | 8 | 2100 | 2:42,9 | 17,6 | 211 | |
| 8. | November Jess H | Mag. T. Wurz (C. Übleis) | 13 | 2100 | 2:43,1 | 17,7 | 275 | |
| 9. | Dorian Qui | K. Gruber (S. Fischer) | 11 | 2100 | 2:43,2 | 17,7 | 633 | |
| 10. | Rolando Venus | N. Reisenbauer (C. Übleis) | 14 | 2100 | 2:43,6 | 17,9 | 97 | |
| 11. | Keystone Venus | A. Fischer (G. Krenmayr) | 3 | 2100 | 2:43,7 | 18,0 | 792 | |
| Top Star Venus | Ch. Ehrensb. jun. (J. Lichtenwörther) | 4 | 2100 | dqu. Gal. | 31 | |||
| Iceman Bo | Ch. Mayr (G. Mayr) | 5 | 2100 | dqu. Gal. | 633 | |||
Richterspruch: Überl. 9 L., 1 1/2 L., 3/4 L.
Toto: Sieg: 2.2 - Platz: 1.9, 2.1, 3.0 - EW: 46.6 - VW: 4000.0
Strafen:
| Mag. Wilhelm Huemer | 100 € | Behinderung mehrerer Mitkonkurrenten (Keystone Venus, November Jess H) im Rennen |