Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 10.12.17

PL103 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612

II. Prix Leila Piccard

17:34 Uhr - Nr: 603 Rennfilm Rennfilm

1.200 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE

1. Andover Mo M. Zanderigo (M. Zanderigo) 12 600 2100 2:44,1 18,1 129
2. Fiesta Venus E. Kubes (A. Plschek) 14 300 2100 2:44,3 18,2 120
3. JS Capitol Hill M. Redl (K. Schartlmüller) 2 160 2100 2:45,1 18,6 66
4. Dottore W. Malota (D. Marz) 9 80 2100 2:45,3 18,7 97
5. James Brown H. Sykora (H. Sykora) 8 60 2100 2:45,6 18,9 267
6. Belle De Jour J. Schneiberg (K. Schartlmüller) 10 2100 2:45,9 19,0 356
7. Fin Venus G. Mayr (G. Mayr) 13 2100 2:46,1 19,1 43
8. Cristallo SR C. Mayr (G. Mayr) 1 2100 2:46,2 19,1 1070
9. Zara Goal Ch. Englbrecht (C. Übleis) 11 2100 2:46,5 19,3 1426
10. Dragon Glide AD H. Brandstätter (S. Fischer) 4 2100 2:46,9 19,5 142
11. Spirit Guy Th. Pribil (G. Mayr) 7 2100 2:48,1 20,0 95
12. Money Mic D. Holtermann (M. Zanderigo) 3 2100 2:49,6 20,8 856
13. Victory Mind G. Gruber (S. Fischer) 6 2100 2:50,0 21,0 49
Ponte Venus H. Lehner (A. Plschek) 5 2100 dqu. Gal. 74

Richterspruch: Sicher 1 1/4 L., 4 L., 1 L.

Toto: Sieg: 12.9 - Platz: 4.3, 4.3, 2.7 - EW: 168.3 - DW: n.e.