Details Rennen
Übersicht Renntage
- 26.10.25 - Krieau
- 12.10.25 - Krieau
- 05.10.25 - Kirchberg in Tirol
- 30.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 28.09.25 - Krieau
- 21.09.25 - Krieau
- 13.09.25 - Wels
- 11.09.25 - Krieau (Q,PL)
- 07.09.25 - Baden
- 05.09.25 - Wels
- 02.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 31.08.25 - Baden
- 24.08.25 - Baden
- 17.08.25 - Baden
- 10.08.25 - Baden
- 01.08.25 - Wels
- 31.07.25 - Altheim (Q,PL)
- 27.07.25 - Baden
- 19.07.25 - Baden
ältere
Krieau 14.05.17
PL48 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241VI. Gewinnen ist Bingo-Rennen - Euro 1.627,72-DW-JP-Rennen
16:03 Uhr - Nr:
234
Rennfilm
1.200 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE
| 1. | November Jess H | Mag. T. Wurz (C. Übleis) | 5 | 600 | 2100 | 2:41,2 | 16,8 | 59 |
| 2. | Boogie Woogie | Ma. Sauer (F. Konlechner) | 1 | 300 | 2100 | 2:41,5 | 16,9 | 26 |
| 3. | Rolando Venus | N. Reisenbauer (S. Fischer) | 12 | 160 | 2100 | 2:42,2 | 17,2 | 145 |
| 4. | Blue Diamond SR | D. Linhart (E. Handlos) | 3 | 80 | 2100 | 2:42,2 | 17,2 | 273 |
| 5. | Jolie Venus | S. Brunner (M. Zanderigo) | 8 | 60 | 2100 | 2:42,3 | 17,3 | 129 |
| 6. | Calvados SR | S. Marchhart (G. Mayr) | 9 | 2100 | 2:42,8 | 17,5 | 452 | |
| 7. | Simon | H. Hainzer (M. Zanderigo) | 2 | 2100 | 2:42,8 | 17,5 | 101 | |
| 8. | Bond Venus | Th. Huber (S. Fischer) | 11 | 2100 | 2:43,1 | 17,7 | 141 | |
| 9. | Celin Venus | K. Gruber (S. Fischer) | 4 | 2100 | 2:43,6 | 17,9 | 70 | |
| 10. | Joyce Venus | S. Klettenhofer (G. Krenmayr) | 10 | 2100 | 2:43,8 | 18,0 | 430 | |
| 11. | World Law AD | C. Demmelbauer (H. Blaha) | 7 | 2100 | 2:44,0 | 18,1 | 452 | |
| 12. | Sambia | G. Weissenböck (S. Fischer) | 6 | 2100 | 2:44,1 | 18,1 | 645 | |
| 13. | Campo Venus | Jos. Doppler (H. Sykora) | 14 | 2100 | 2:44,8 | 18,5 | 84 | |
| 14. | Willy Venus | K. Kancnyr (S. Fischer) | 13 | 2100 | 2:45,4 | 18,8 | 4520 |
Richterspruch: Sicher 1 1/2 L., 3 L., Hals
Toto: Sieg: 5.9 - Platz: 1.7, 1.1, 1.8 - EW: 29.9 - DW: 360.2