Details Rennen
Übersicht Renntage
- 02.03.25 - Krieau
- 23.02.25 - Krieau
- 16.02.25 - Krieau
- 14.02.25 - Kirchberg in Tirol
- 09.02.25 - Krieau
- 08.02.25 - Kitzbühel
- 29.01.25 - Racino (Q,PL)
- 27.01.25 - Wels (Q,PL)
- 25.01.25 - Krieau
- 19.01.25 - Mittersill
- 18.01.25 - Krieau
- 11.01.25 - Krieau
- 05.01.25 - Kirchdorf in Tirol
- 01.01.25 - Mayrhofen
- 29.12.24 - Tipschern (in Gröbming)
- 28.12.24 - Krieau
- 08.12.24 - Krieau
- 01.12.24 - Krieau
- 17.11.24 - Krieau
ältere
Krieau 05.03.17
PL9 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132III. Prix Ready Cash - Dr. Otto Lamatsch - Zum 80. Geburtstag - Rennen
17:40 Uhr - Nr:
125
Rennfilm
7.000 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT
1. | Iceman Bo | G. Mayr (G. Mayr) | 8 | 2530 | 1600 | 2:02,5 | 16,6 | 66 |
2. | Amaro MS | S. Fischer (H. Brandstätter) | 5 | 1365 | 1600 | 2:02,9 | 16,8 | 73 |
3. | Harsateur | J. Schneiberg (K. Schartlmüller) | 7 | 845 | 1600 | 2:03,2 | 17,0 | 144 |
4. | Whiteland Charly | H. Ortner (C. Übleis) | 1 | 630 | 1600 | 2:03,4 | 17,1 | 802 |
5. | Caramba | J. Gruber jun. (M. Zanderigo) | 2 | 530 | 1600 | 2:03,6 | 17,3 | 135 |
6. | Sambia | E. Kubes (H. Brandstätter) | 14 | 370 | 1600 | 2:03,9 | 17,4 | 100 |
7. | Give me 5 | M. Redl (H. Brandstätter) | 9 | 230 | 1600 | 2:04,2 | 17,6 | 561 |
8. | Toni | G. Krenmayr (G. Krenmayr) | 4 | 100 | 1600 | 2:04,2 | 17,6 | 85 |
9. | Joyride Venus | H. Lehner (A. Plschek) | 3 | 100 | 1600 | 2:04,5 | 17,8 | 255 |
10. | Speedy As | Th. Pribil (M. Strandquist) | 10 | 100 | 1600 | 2:04,5 | 17,8 | 45 |
11. | Lulu's Girl | M. Zanderigo (M. Zanderigo) | 11 | 100 | 1600 | 2:04,6 | 17,9 | 172 |
12. | Dorian Venus | J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) | 13 | 100 | 1600 | 2:06,4 | 19,0 | 151 |
Happy Boy | Ch. Englbrecht (C. Übleis) | 6 | 1600 | dqu. Gal. | 702 | |||
Keystone Venus | Ch. Fischer (G. Krenmayr) | 12 | 1600 | dqu. Gal. | 57 |
Richterspruch: Sicher 2 L., 1 1/4 L., 1 1/2 L.
Toto: Sieg: 6.6 - Platz: 2.1, 2.3, 2.2 - EW: 25.9 - DW: 96.2
Strafen:
Christian Englbrecht | 160 € | Grobe Behinderung eines Mitkonkurrenten (Keystone Venus) im Rennen |