Details Rennen
Übersicht Renntage
- 29.01.25 - Racino (Q,PL)
- 27.01.25 - Wels (Q,PL)
- 25.01.25 - Krieau
- 19.01.25 - Mittersill
- 18.01.25 - Krieau
- 11.01.25 - Krieau
- 05.01.25 - Kirchdorf in Tirol
- 01.01.25 - Mayrhofen
- 29.12.24 - Tipschern (in Gröbming)
- 28.12.24 - Krieau
- 08.12.24 - Krieau
- 01.12.24 - Krieau
- 17.11.24 - Krieau
- 10.11.24 - Krieau
- 03.11.24 - Wels
- 27.10.24 - Krieau
- 26.10.24 - Kirchberg in Tirol
- 23.10.24 - Wels (Q,PL)
- 20.10.24 - Racino
ältere
Racino 25.03.16
PL21 | PL22 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150V. Prix Ratatouille mit Dreierwette Jackpot Euro 1.475,-
16:13 Uhr - Nr:
143
Rennfilm
7.000 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE
1. | Stark Bi | R. Haller (R. Haller) | 9 | 2500 | 2140 | 2:41,1 | 15,3 | 15 |
2. | Four Roses Venus | H. Brandstätter (H. Brandstätter) | 10 | 1340 | 2140 | 2:42,0 | 15,7 | 1116 |
3. | Vantastic | Ch. Fischer (C. Übleis) | 13 | 825 | 2140 | 2:42,2 | 15,8 | 96 |
4. | Meilo Mo | M. Zanderigo (M. Zanderigo) | 4 | 615 | 2140 | 2:42,2 | 15,8 | 206 |
5. | Super Aric | K. Höbart (J. Lichtenwörther) | 12 | 520 | 2140 | 2:43,1 | 16,2 | 199 |
6. | Othello Victory | G. Krenmayr (G. Krenmayr) | 7 | 370 | 2140 | 2:43,5 | 16,4 | 65 |
7. | Baroncini | Th. Pribil (M. Strandquist) | 15 | 230 | 2140 | 2:43,7 | 16,5 | 507 |
8. | San Sicario | H. Sykora (H. Sykora) | 1 | 100 | 2140 | 2:43,8 | 16,5 | 398 |
9. | Attrape Moi | Ing. P. Sykora (J. Lichtenwörther) | 16 | 100 | 2140 | 2:43,9 | 16,6 | 192 |
10. | Shainox | J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) | 3 | 100 | 2140 | 2:44,0 | 16,6 | 348 |
11. | Sahir | C. Mayr (G. Mayr) | 14 | 100 | 2140 | 2:44,3 | 16,8 | 1395 |
12. | Gentleboy | J. Hauser (G. Krenmayr) | 5 | 100 | 2140 | 2:44,6 | 16,9 | 293 |
13. | Royal Flush | K. Sokol (F. Konlechner) | 11 | 100 | 2140 | 2:44,7 | 17,0 | 1116 |
Guliano Bo | E. Kubes (H. Brandstätter) | 2 | 2140 | dqu. Gal. | 113 | |||
CS Fire | S. Fischer (C. Übleis) | 6 | 2140 | ausgebl. | 697 | |||
United K K | G. Mayr (G. Mayr) | 8 | 2140 | dqu. Gal. | 697 |
Richterspruch: Überl. 5 3/4 L., 1/2 L., Nase
Toto: Sieg: 1.5 - Platz: 1.4, 7.1, 3.3 - EW: 62.0 - DW: 424.2
Strafen:
Erich Kubes | 50 € | Verstoß gegen die Startvorschriften |