Details Rennen
Übersicht Renntage
- 18.12.25 - Altheim (Q,PL)
- 13.12.25 - Krieau
- 23.11.25 - Krieau
- 16.11.25 - Wels
- 09.11.25 - Krieau
- 02.11.25 - Wels
- 26.10.25 - Krieau
- 12.10.25 - Krieau
- 05.10.25 - Kirchberg in Tirol
- 30.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 28.09.25 - Krieau
- 21.09.25 - Krieau
- 13.09.25 - Wels
- 11.09.25 - Krieau (Q,PL)
- 07.09.25 - Baden
- 05.09.25 - Wels
- 02.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 31.08.25 - Baden
- 24.08.25 - Baden
ältere
Krieau 20.03.16
PL18 | PL19 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140V. Großer Frühjahrs-Preis des Trabersportklubs
15:32 Uhr - Nr:
134
Rennfilm
1.500 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE
| 1. | Nirvana Venus | J. Zanderigo (G. Mayr) | 2 | 740 | 2100 | 2:47,2 | 19,6 | 209 |
| 2. | Domingo SR | H. Gruber (M. Zanderigo) | 4 | 380 | 2100 | 2:47,6 | 19,8 | 60 |
| 3. | Top Star Venus | Ch. Ehrensb. jun. (J. Lichtenwörther) | 12 | 180 | 2100 | 2:47,6 | 19,8 | 44 |
| 4. | Elias Goal J | A. Grill (H. Brandstätter) | 14 | 120 | 2100 | 2:48,4 | 20,2 | 68 |
| 5. | Shalanda | M. Floh (G. Mayr) | 8 | 80 | 2100 | 2:48,4 | 20,2 | 102 |
| 6. | Geisha Venus | J. Haindl (K. Magyar) | 9 | 2100 | 2:48,7 | 20,3 | 224 | |
| 7. | Forever Venus | Ch. Höbart (K. Schartlmüller) | 11 | 2100 | 2:49,2 | 20,6 | 768 | |
| 8. | Attila Venus | J. Schiesbühl (J. Lichtenwörther) | 13 | 2100 | 2:49,2 | 20,6 | 317 | |
| 9. | Tourbillon | St. Pröglhöf (C. Übleis) | 6 | 2100 | 2:49,3 | 20,6 | 47 | |
| 10. | Meerwind | M. Frick (G. Mayr) | 10 | 2100 | 2:49,5 | 20,7 | 153 | |
| 11. | Carina | H. Hainzer (Ch. Übleis) | 5 | 2100 | 2:49,6 | 20,8 | 658 | |
| 12. | Sierra Venus | St. Reichebner (E. Handlos) | 3 | 2100 | 2:50,4 | 21,1 | 384 | |
| Xerox Venus | J. Maier (C. Übleis) | 1 | 2100 | dqu. Gal. | 80 | |||
| Charlie SR | Ch. Flach (J. Schneider) | 7 | 2100 | dqu. Gal. | 279 | |||
Richterspruch: Leicht 1 1/2 L., Hals, 4 L.
Toto: Sieg: 20.9 - Platz: 4.6, 2.9, 2.8 - EW: 199.1 - DW: 3109.2
Strafen:
| Albert Grill | 30 € | Stören eines Mitkonkurrenten (Tourbillion) im Rennen |
| Christian Höbart | 50 € | Behinderung eines Mitkonkurrenten (Top Star Venus) im Rennen |