Details Rennen
Übersicht Renntage
- 18.12.25 - Altheim (Q,PL)
- 13.12.25 - Krieau
- 23.11.25 - Krieau
- 16.11.25 - Wels
- 09.11.25 - Krieau
- 02.11.25 - Wels
- 26.10.25 - Krieau
- 12.10.25 - Krieau
- 05.10.25 - Kirchberg in Tirol
- 30.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 28.09.25 - Krieau
- 21.09.25 - Krieau
- 13.09.25 - Wels
- 11.09.25 - Krieau (Q,PL)
- 07.09.25 - Baden
- 05.09.25 - Wels
- 02.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 31.08.25 - Baden
- 24.08.25 - Baden
ältere
Krieau 11.01.16
Q1 | PL1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29VI. Prix Matthieu Abrivard
20:05 Uhr - Nr:
26
Rennfilm
5.000 Euro - Bahn: mittelgut - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT
| 1. | Uschi Venus | G. Krenmayr (G. Krenmayr) | 9 | 1840 | 2100 | 2:46,6 | 19,3 | 25 |
| 2. | Blackjack Venus | G. Mayr (G. Mayr) | 6 | 950 | 2100 | 2:47,6 | 19,8 | 51 |
| 3. | Ruby Mo | M. Zanderigo (M. Zanderigo) | 10 | 585 | 2100 | 2:48,0 | 20,0 | 65 |
| 4. | Fero Gigaro | K. Höbart (M. Hönemann) | 11 | 445 | 2100 | 2:48,1 | 20,0 | 335 |
| 5. | Semino | H. Brandstätter (H. Brandstätter) | 12 | 380 | 2100 | 2:48,5 | 20,2 | 34 |
| 6. | Shalanda | C. Mayr (G. Mayr) | 4 | 250 | 2100 | 2:49,9 | 20,9 | 430 |
| 7. | Hand's Up | W. Malota (M. Hönemann) | 8 | 150 | 2100 | 2:50,2 | 21,0 | 670 |
| 8. | Tourbillon | Th. Friedl (C. Übleis) | 7 | 100 | 2100 | 2:50,4 | 21,1 | 670 |
| 9. | Money Mic | C. Milek (M. Hönemann) | 5 | 100 | 2100 | 2:50,5 | 21,2 | 502 |
| 10. | Shimmy Fortuna | Ch. Fischer (G. Krenmayr) | 3 | 100 | 2100 | 2:51,9 | 21,9 | 502 |
| 11. | Akkona | J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) | 2 | 100 | 2100 | 2:54,1 | 22,9 | 172 |
| Amaro MS | Th. Pribil (H. Brandstätter) | 1 | 2100 | dqu. Gal. | 262 | |||
Richterspruch: Überl. 5 L., 2 L., Hals
Toto: Sieg: 2.5 - Platz: 1.1, 1.1, 1.1 - EW: 13.2 - VW: 370.4