Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trainer
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Am Gesamt
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Herren
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Damen
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trabreiter
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 31.12.15

PL122 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632

VII. Prix Midi-Pyrenees

19:58 Uhr - Nr: 629 Rennfilm Rennfilm

5.000 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT

1. Freedom Venus H. Brandstätter (H. Brandstätter) 2 1810 2100 2:44,3 18,2 34
2. Uschi Venus G. Krenmayr (G. Krenmayr) 13 925 2100 2:44,3 18,2 67
3. Blackjack Venus G. Mayr (G. Mayr) 11 565 2100 2:45,4 18,8 68
4. Montana Venus F. Konlechner (F. Konlechner) 1 430 2100 2:45,5 18,8 138
5. Julius P. Krb (F. Konlechner) 3 370 2100 2:46,4 19,2 108
6. Vito Venus J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) 7 250 2100 2:46,6 19,3 99
7. Isabella Mo M. Zanderigo (M. Zanderigo) 10 150 2100 2:47,0 19,5 44
8. Shimmy Fortuna Ch. Fischer (G. Krenmayr) 12 100 2100 2:47,4 19,7 299
9. Bunga Bunga K. Schartlmüller (K. Schartlmüller) 5 100 2100 2:47,6 19,8 1026
10. JS Pavarotti K. Höbart (D. Marz) 4 100 2100 2:47,9 20,0 410
11. Mirabell Th. Pribil (M. Zanderigo) 9 100 2100 2:48,2 20,1 1026
12. JS Individuality D. Marz (D. Marz) 8 100 2100 2:49,7 20,8 136
Zara Goal C. Milek (Ch. Übleis) 6 2100 dqu. Gal. 410

Richterspruch: Kamp Kopf, 5 L., 1/2 L.

Toto: Sieg: 3.4 - Platz: 1.6, 1.8, 1.6 - EW: 24.5 - DW: 58.7

Strafen:

Hubert Brandstätter 160 € Grobe Behinderung eines Mitkonkurrenten (Mirabell) im Rennen.
Klaus Schartlmüller 100 € Behinderung eines Mitkonkurrenten (Blackjack Venus) im Rennen.