Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 15.11.15

Q66 | Q67 | PL113 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591

VI. Tassilo-Rennen

16:00 Uhr - Nr: 585 Rennfilm Rennfilm

1.200 Euro - Bahn: mittelgut - AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE

1. Whiteland Charly H. Ortner (Ch. Übleis) 14 600 1600 2:10,0 21,3 82
2. Vanessa G W. Weinwurm (C. Übleis) 12 300 1600 2:11,0 21,9 176
3. Power Gill J. Seber (G. Mayr) 13 160 1600 2:10,3 21,4 32
4. Napoleon AD S. Schatzdorfer (E. Handlos) 8 80 1600 2:11,1 21,9 479
5. Lutin G M. Weidmann (E. Handlos) 9 60 1600 2:11,2 22,0 76
6. Xenon Mystère N. Reisenbauer (C. Übleis) 4 1600 2:11,2 22,0 228
7. Rocket Lights S. Klettenhofer (G. Krenmayr) 6 1600 2:11,4 22,1 41
8. Jeremy Kash Th. Royer (Ch. Übleis) 2 1600 2:12,2 22,6 127
9. Sharon Venus J. Getzinger (M. Zanderigo) 11 1600 2:12,4 22,8 215
10. Awesome's Boy St. Pröglhöf (Ch. Übleis) 5 1600 2:12,7 22,9 111
11. Jean Valjean E. Klettenhofer (F. Konlechner) 7 1600 2:12,8 23,0 156
12. I'm just a Lady S. Bruckner (Ch. Übleis) 3 1600 2:13,5 23,4 666
13. Joaninha Th. Swoboda (K. Schartlmüller) 10 1600 2:14,2 23,9 356
14. Ampär S. Marchhart (H. Brandstätter) 1 1600 2:14,8 24,3 1393

Richterspruch: Leicht 1 1/2 L., Nase, 4 L.

Toto: Sieg: 8.2 - Platz: 3.0, 2.7, 2.0 - EW: 75.7 - DW: 500.0

Strafen:

Hans Ortner 25 € Verstoß gegen die Startvorschriften
Jürgen Seber 30 € Stören eines Mitkonkurrenten (Whiteland Charly) im Rennen
Sabine Schatzdorfer 25 € Verstoß gegen die Startvorschriften