Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 25.10.15

Q62 | PL109 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562

VII. Oktober-Handikap

16:35 Uhr - Nr: 557 Rennfilm Rennfilm

1.200 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT

1. Supermed G. Mayr (G. Mayr) 10 600 2100 2:41,8 17,0 23
2. Tutanchamon Mar. Jelleschitz (H. Brandstätter) 14 300 2100 2:42,0 17,1 133
3. Rebell Venus K. Dresel (E. Handlos) 13 160 2100 2:43,2 17,7 106
4. Going for Gold F. Konlechner (F. Konlechner) 9 80 2100 2:43,4 17,8 66
5. Le Bouton P. Schwarzlmüller (P. Schwarzlmüller) 3 60 2100 2:43,5 17,9 259
6. Joey Venus E. Handlos (E. Handlos) 6 2100 2:43,6 17,9 322
7. Gigant Photo H. Sykora (H. Sykora) 11 2100 2:43,9 18,0 826
8. CS Hopes are high M. Hönemann (M. Hönemann) 2 2100 2:43,9 18,0 64
9. Alfons Venus H. Brandstätter (H. Brandstätter) 4 2100 2:44,0 18,1 330
10. Arnie Volo Mo J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) 1 2100 2:44,1 18,1 89
11. Willy Venus E. Kubes (C. Übleis) 7 2100 2:44,3 18,2 191
12. Dottore W. Malota (D. Marz) 12 2100 2:44,3 18,2 259
13. JS Lexus Ch. Fischer (H. Sykora) 8 2100 2:46,4 19,2 661
14. JS Capitol Hill K. Schartlmüller (K. Schartlmüller) 5 2100 2:48,4 20,2 357

Richterspruch: Sicher 1L., 6L., 1L.

Toto: Sieg: 2.3 - Platz: 2.4, 2.1, 3.2 - EW: 29.4 - DW: 272.7

Strafen:

Michael Hönemann 30 € Stören eines Mitkonkurrenten (Supermed) im Rennen