Details Rennen
Übersicht Renntage
- 26.06.22 - Baden
- 17.06.22 - Wels
- 12.06.22 - Krieau
- 05.06.22 - Krieau
- 03.06.22 - Wels
- 29.05.22 - Krieau
- 27.05.22 - Wels
- 22.05.22 - Krieau
- 15.05.22 - Krieau
- 14.05.22 - Wels
- 07.05.22 - Racino
- 04.05.22 - Wels (Q,PL)
- 02.05.22 - Krieau (Q,PL)
- 01.05.22 - Racino
- 24.04.22 - Wels
- 23.04.22 - Baden (Q,PL)
- 18.04.22 - Wels
- 17.04.22 - Krieau
- 13.04.22 - Wels (Q,PL)
ältere
Baden 16.07.15
353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364VI. Prix Reine Du Corta
18:57 Uhr - Nr:
358
Rennfilm
5.000 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE
1. | Dream Catcher | P. Zadel j. (P. Zadel j.) | 4 | 1870 | 2600 | 3:24,6 | 18,7 | 41 |
2. | Black Coffee | B. Kecenovic (G. Zolnaji) | 9 | 975 | 2600 | 3:25,2 | 18,9 | 94 |
3. | James Brown | A. Kaarlenkaski (H. Sykora) | 5 | 605 | 2600 | 3:25,7 | 19,1 | 33 |
4. | Power Princess | G. Mayr (G. Mayr) | 7 | 460 | 2600 | 3:26,3 | 19,3 | 23 |
5. | Nightwish C Lee | W. Weinwurm (C. Übleis) | 10 | 390 | 2600 | 3:28,2 | 20,1 | 468 |
6. | Amerigo | M. Jelleschitz (J. Schneider) | 2 | 250 | 2600 | 3:28,4 | 20,2 | 4062 |
7. | Power Pro | C. Mayr (G. Mayr) | 8 | 150 | 2600 | 3:29,4 | 20,5 | 358 |
8. | Tosca Gold Wing | Mar. Jelleschitz (H. Brandstätter) | 1 | 100 | 2600 | 3:29,5 | 20,6 | 487 |
9. | Two Point Fifty | P. Schwarzlmüller (P. Schwarzlmüller) | 11 | 100 | 2600 | 3:31,1 | 21,2 | 118 |
10. | Light my Fire | Th. Pribil (G. Mayr) | 6 | 100 | 2600 | 3:31,8 | 21,5 | 487 |
Caramello SR | Ch. Flach (J. Schneider) | 3 | 2600 | dqu. Gal. | 68 |
Richterspruch: Leicht 3 L., 2 L., 3 L.
Toto: Sieg: 41 - Platz: 17, 17, 13 - EW: 315 - VW: 2344
Strafen:
Boris Kecenovic | 60 € | Stören eines Mitkonkurrenten (Two Point Fifty) im Rennen |