Details Rennen
Übersicht Renntage
- 27.09.23 - Wels (Q,PL)
- 24.09.23 - Racino
- 21.09.23 - Krieau (Q,PL)
- 17.09.23 - Wels
- 10.09.23 - Baden
- 06.09.23 - Altheim (Q,PL)
- 03.09.23 - Racino
- 26.08.23 - Baden
- 20.08.23 - Baden
- 15.08.23 - Bad Ischl
- 12.08.23 - Wels (Q,PL)
- 10.08.23 - Baden
- 06.08.23 - Baden
- 30.07.23 - Baden
- 23.07.23 - Baden
- 22.07.23 - Gröbming
- 22.07.23 - Altheim (Q,PL)
- 19.07.23 - Wels (Q,PL)
- 16.07.23 - Edelhof
ältere
Krieau 19.04.15
Q5 | PL31 | PL32 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192XIII. win2day - Das Glück ist, wo Sie sind - Trophy
19:02 Uhr - Nr:
192
Rennfilm
1.500 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE
1. | Natalie Go | G. Krenmayr (G. Krenmayr) | 10 | 740 | 2100 | 2:44,4 | 18,3 | 12 |
2. | Speedy As | Th. Pribil (M. Strandquist) | 8 | 380 | 2100 | 2:44,7 | 18,4 | 119 |
3. | Double Chocolate | G. Obwaller (J. Lichtenwörther) | 7 | 180 | 2100 | 2:45,2 | 18,7 | 127 |
4. | MacKenzie Way | G. Mayr (G. Mayr) | 2 | 120 | 2100 | 2:45,4 | 18,8 | 73 |
5. | Semino | H. Brandstätter (H. Brandstätter) | 9 | 80 | 2100 | 2:46,4 | 19,2 | 343 |
6. | Bunga Bunga | K. Schartlmüller (K. Schartlmüller) | 4 | 2100 | 2:47,3 | 19,7 | 451 | |
7. | Xerox Venus | J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) | 12 | 2100 | 2:48,3 | 20,1 | 277 | |
8. | MS Zeus | H. Sykora (H. Sykora) | 6 | 2100 | 2:48,4 | 20,2 | 849 | |
9. | Cleopatra Venus | H. Lehner (A. Plschek) | 11 | 2100 | 2:49,1 | 20,5 | 1203 | |
10. | La Mink | E. Handlos (J. Schneider) | 5 | 2100 | 2:49,6 | 20,8 | 1805 | |
Derwisch | Ch. Fischer (G. Mayr) | 1 | 2100 | dqu. u.G. | 1444 | |||
Zara Goal | C. Milek (Ch. Übleis) | 3 | 2100 | dqu. Gal. | 802 |
Richterspruch: sicher, 1 1/2 L, 3 L, 1 L
Toto: Sieg: 1.2 - Platz: 1.0, 1.0, 1.0 - EW: 7.9 - VW: 80.3 - FW: 14.1