Details Rennen
Übersicht Renntage
- 02.03.25 - Krieau
- 23.02.25 - Krieau
- 16.02.25 - Krieau
- 14.02.25 - Kirchberg in Tirol
- 09.02.25 - Krieau
- 08.02.25 - Kitzbühel
- 29.01.25 - Racino (Q,PL)
- 27.01.25 - Wels (Q,PL)
- 25.01.25 - Krieau
- 19.01.25 - Mittersill
- 18.01.25 - Krieau
- 11.01.25 - Krieau
- 05.01.25 - Kirchdorf in Tirol
- 01.01.25 - Mayrhofen
- 29.12.24 - Tipschern (in Gröbming)
- 28.12.24 - Krieau
- 08.12.24 - Krieau
- 01.12.24 - Krieau
- 17.11.24 - Krieau
ältere
Krieau 19.04.15
Q5 | PL31 | PL32 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192XII. Toto - Da klingelt's richtig - Rennen
18:40 Uhr - Nr:
191
Rennfilm
1.200 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE
1. | Cash Photo | St. Pröglhöf (R.D. Metzlar) | 3 | 600 | 2100 | 2:47,8 | 19,9 | 60 |
2. | Almondo SR | W. Eberl (J. Schneider) | 7 | 300 | 2100 | 2:48,3 | 20,1 | 30 |
3. | Dublin Venus | Ch. Höbart (K. Schartlmüller) | 1 | 160 | 2100 | 2:48,6 | 20,3 | 205 |
4. | Pink Pearl | R. Karlovatz (H. Brandstätter) | 9 | 70 | 2100 | 2:48,8 | 20,4 | 44 |
4. | Ernesto | S. Marchhart (H. Brandstätter) | 10 | 70 | 2100 | 2:48,8 | 20,4 | 259 |
6. | Arthus | G. Weissenböck (H. Brandstätter) | 12 | 2100 | 2:49,5 | 20,7 | 48 | |
7. | Queenie O | A. Panny (J. Schneider) | 6 | 2100 | 2:50,4 | 21,1 | 350 | |
8. | I'm just a Lady | S. Bruckner (Ch. Übleis) | 8 | 2100 | 2:51,0 | 21,4 | 411 | |
9. | Opi KH | F. Jauk (G. Mayr) | 11 | 2100 | 2:51,7 | 21,8 | 304 | |
10. | Nino Venus | Th. Swoboda (H. Sykora) | 2 | 2100 | 2:53,4 | 22,6 | 1000 | |
Hunter Venus | A. Fischer (M. Zanderigo) | 5 | 2100 | dqu. u.G. | 69 |
Richterspruch: sicher, 2 L, 2 L, 1 1/4
Toto: Sieg: 6.0 - Platz: 1.2, 1.4, 4.0 - EW: 28.9 - DW: 633.1