Details Rennen
Übersicht Renntage
- 27.09.23 - Wels (Q,PL)
- 24.09.23 - Racino
- 21.09.23 - Krieau (Q,PL)
- 17.09.23 - Wels
- 10.09.23 - Baden
- 06.09.23 - Altheim (Q,PL)
- 03.09.23 - Racino
- 26.08.23 - Baden
- 20.08.23 - Baden
- 15.08.23 - Bad Ischl
- 12.08.23 - Wels (Q,PL)
- 10.08.23 - Baden
- 06.08.23 - Baden
- 30.07.23 - Baden
- 23.07.23 - Baden
- 22.07.23 - Gröbming
- 22.07.23 - Altheim (Q,PL)
- 19.07.23 - Wels (Q,PL)
- 16.07.23 - Edelhof
ältere
Krieau 19.04.15
Q5 | PL31 | PL32 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192VIII. Joker - Sagen Sie "Ja" - Trophy
16:47 Uhr - Nr:
187
Rennfilm
1.200 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE
1. | Speedy Jess H | H. Brandstätter (H. Brandstätter) | 14 | 600 | 1600 | 2:03,7 | 17,3 | 25 |
2. | Profiler SL | Ch. Fischer (G. Krenmayr) | 1 | 300 | 1600 | 2:04,3 | 17,7 | 48 |
3. | Toru | Th. Pribil (Ch. Übleis) | 11 | 160 | 1600 | 2:04,4 | 17,8 | 112 |
4. | Just one Kiss MS | C. Milek (Ch. Übleis) | 13 | 80 | 1600 | 2:04,5 | 17,8 | 511 |
5. | Unique | K. Höbart (K. Schartlmüller) | 12 | 60 | 1600 | 2:04,7 | 17,9 | 639 |
6. | King Pan Vita | C. Mayr (G. Mayr) | 3 | 1600 | 2:05,0 | 18,1 | 98 | |
7. | JS Elektra | M. Strandquist (M. Strandquist) | 10 | 1600 | 2:05,1 | 18,2 | 352 | |
8. | Indian Spirit | S. Fischer (H. Brandstätter) | 6 | 1600 | 2:05,4 | 18,4 | 601 | |
9. | Nobel Hobel | J. Gruber jun. (M. Zanderigo) | 9 | 1600 | 2:05,4 | 18,4 | 111 | |
10. | Amazing Dream | H. Sykora (H. Sykora) | 2 | 1600 | 2:08,4 | 20,3 | 222 | |
11. | Royal Oak | E. Kubes (C. Übleis) | 7 | 1600 | 2:08,6 | 20,4 | 852 | |
12. | Ariano | P. Schwarzlmüller (P. Schwarzlmüller) | 8 | 1600 | 2:08,7 | 20,4 | 341 | |
Top Photo | G. Mayr (G. Mayr) | 4 | 1600 | dqu. u.G. | 48 |
Richterspruch: leicht, 3 L, 3/4 L, 3/4 L
Toto: Sieg: 2.5 - Platz: 1.2, 1.3, 1.8 - EW: 9.5 - DW: 55.5
Strafen:
Karl Höbart | 30 € | Stören eines Mitkonkurrenten (JS Elektra) im Rennen |
Cornelia Mayr | 80 € | Grobe Behinderung eines Mitkonkurrenten (Amazing Dream) im Rennen |