Details Rennen
Übersicht Renntage
- 02.03.25 - Krieau
- 23.02.25 - Krieau
- 16.02.25 - Krieau
- 14.02.25 - Kirchberg in Tirol
- 09.02.25 - Krieau
- 08.02.25 - Kitzbühel
- 29.01.25 - Racino (Q,PL)
- 27.01.25 - Wels (Q,PL)
- 25.01.25 - Krieau
- 19.01.25 - Mittersill
- 18.01.25 - Krieau
- 11.01.25 - Krieau
- 05.01.25 - Kirchdorf in Tirol
- 01.01.25 - Mayrhofen
- 29.12.24 - Tipschern (in Gröbming)
- 28.12.24 - Krieau
- 08.12.24 - Krieau
- 01.12.24 - Krieau
- 17.11.24 - Krieau
ältere
Krieau 10.03.15
PL9 | PL10 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141IV. Prix Reims - Winter-Cup 2014/2015, Finallauf
18:25 Uhr - Nr:
136
Rennfilm
5.301 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT
1. | Shainox | J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) | 4 | 1930 | 1600 | 1:57,9 | 13,7 | 51 |
2. | Gentleboy | G. Krenmayr (G. Krenmayr) | 7 | 985 | 1600 | 1:58,2 | 13,9 | 18 |
3. | Gridoron Venus | M. Hönemann (J. Lichtenwörther) | 2 | 523 | 1600 | 1:59,5 | 14,7 | 216 |
3. | Bass Victory | E. Kubes (C. Übleis) | 10 | 523 | 1600 | 1:59,5 | 14,7 | 245 |
5. | Royal Jet | A. Kaarlenkaski (C. Übleis) | 3 | 390 | 1600 | 1:59,6 | 14,8 | 230 |
6. | Pablo Mo | M. Zanderigo (M. Zanderigo) | 1 | 280 | 1600 | 1:59,9 | 14,9 | 626 |
7. | Joyce Venus | S. Klettenhofer (G. Krenmayr) | 5 | 170 | 1600 | 2:00,0 | 15,0 | 116 |
8. | Super Brandy | F. Konlechner (F. Konlechner) | 13 | 100 | 1600 | 2:00,4 | 15,3 | 161 |
9. | Another Wish | G. Mayr (G. Mayr) | 11 | 100 | 1600 | 2:00,5 | 15,3 | 626 |
10. | Boye Summerland | R.D. Metzlar (R.D. Metzlar) | 12 | 100 | 1600 | 2:00,6 | 15,4 | 1252 |
11. | Una Blue | K. Höbart (J. Lichtenwörther) | 8 | 100 | 1600 | 2:00,8 | 15,5 | 230 |
12. | Speedy Lendalund | G. Gruber (H. Brandstätter) | 14 | 100 | 1600 | 2:01,2 | 15,8 | 118 |
13. | Hatschmaham ST | H. Brandstätter (H. Brandstätter) | 9 | hdF | 1600 | 2:12,5 | 22,8 | 322 |
Lutin G | E. Handlos (E. Handlos) | 6 | 1600 | dqu. Gal. | 352 |
Richterspruch: leicht, 2 L, 6 L, totes Rennen
Toto: Sieg: 5.1 - Platz: 2.5, 1.6, 2:2.6/10:2.6 - EW: 10.6 - DW: 207.1/51.7