Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 27.01.15

PL4 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65

I. Prix de La Clémence de Titus

16:56 Uhr - Nr: 56 Rennfilm Rennfilm

5.400 Euro - Bahn: gut - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT

1. Super Tramp G. Krenmayr (G. Krenmayr) 13 1930 2100 2:45,4 18,8 74
2. Action Killer H. Brandstätter (H. Brandstätter) 14 985 2100 2:45,8 19,0 31
3. Boogie Woogie Ma. Sauer (F. Konlechner) 10 595 2100 2:46,4 19,2 93
4. Habibi F. Konlechner (F. Konlechner) 7 450 2100 2:46,4 19,2 261
5. Ellysee Mo M. Zanderigo (M. Zanderigo) 9 390 2100 2:46,9 19,5 153
6. Power Mijou G. Mayr (G. Mayr) 12 280 2100 2:47,0 19,5 56
7. Amerigo M. Jelleschitz (J. Schneider) 2 170 2100 2:47,2 19,6 870
8. JS Elite Look Ch. Übleis (Ch. Übleis) 11 100 2100 2:48,0 20,0 51
9. Sony Venus E. Kubes (C. Übleis) 4 100 2100 2:48,7 20,3 1306
10. Emily S R. Borghuis (R. Borghuis) 6 100 2100 2:49,0 20,5 373
11. Grace Bowl H. Blaha (H. Blaha) 3 100 2100 2:50,0 21,0 522
12. Victory Mind D. Marz (D. Marz) 1 100 2100 2:50,0 21,0 290
13. Power Pro C. Mayr (G. Mayr) 8 100 2100 2:50,4 21,1 1306
Chelsea SR K. Dresel (G. Krenmayr) 5 2100 d.Verl.d.Bahn 88

Richterspruch: leicht, 2 L, 3 L, Kopf

Toto: Sieg: 7.4 - Platz: 2.2, 1.6, 2.1 - EW: 19.7 - DW: 112.1

Strafen:

Gregor Krenmayr 40 € Verstoß gegen die Paradeordnung
Manfred Jelleschitz 100 € Verspätetes Erscheinen auf der Bahn
Christian Übleis 40 € Verstoß gegen die Paradeordnung
Robert Borghuis 100 € Behinderung mehrerer Mitkonkurrenten (Boogie Woogie und Power Mijou)