Details Rennen
Übersicht Renntage
- 15.06.25 - Baden
- 14.06.25 - Wels (Q,PL)
- 08.06.25 - Krieau
- 01.06.25 - Baden
- 29.05.25 - Gröbming (Q,PL)
- 21.05.25 - Wels (Q,PL)
- 21.05.25 - Baden (Q,PL)
- 17.05.25 - Krieau
- 11.05.25 - Krieau
- 04.05.25 - Wels
- 03.05.25 - Baden (Q,PL)
- 01.05.25 - Altheim
- 26.04.25 - Wels
- 20.04.25 - Krieau
- 13.04.25 - Wels
- 04.04.25 - Altheim (Q,PL)
- 30.03.25 - Krieau
- 23.03.25 - Krieau
- 09.03.25 - Krieau
ältere
Krieau 20.04.14
Q13 | PL43 | PL44 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166XII. Ostereier-Preis
18:19 Uhr - Nr:
165
Rennfilm
1.200 Euro - Bahn: gut - AUTOSTART - PARADE
1. | Power d'Aunou | G. Mayr (G. Mayr) | 7 | 600 | 2100 | 2:44,9 | 18,5 | 42 |
2. | Love Story | J. Schneider (J. Schneider) | 10 | 300 | 2100 | 2:45,5 | 18,8 | 110 |
3. | Armbro Scott | Ch. Fischer (G. Krenmayr) | 4 | 160 | 2100 | 2:45,6 | 18,9 | 40 |
4. | Alpha Pega | J. Buijs (Ch. Übleis) | 11 | 80 | 2100 | 2:45,8 | 19,0 | 83 |
5. | Princ Diamond AM | P. Snajder (P. Snajder) | 8 | 60 | 2100 | 2:46,0 | 19,0 | 121 |
6. | Belle De Jour | K. Schartlmüller (K. Schartlmüller) | 2 | 2100 | 2:46,1 | 19,1 | 73 | |
7. | Take Me Home | P. Schwarzlmüller (M. Hönemann) | 6 | 2100 | 2:46,7 | 19,4 | 316 | |
8. | Nino Venus | C. Mayr (G. Mayr) | 3 | 2100 | 2:48,9 | 20,4 | 327 | |
9. | Silver Mystère | H. Sykora (H. Sykora) | 5 | 2100 | 2:49,3 | 20,6 | 528 | |
10. | Royal Balou | D. Marz (J. Schneider) | 9 | 2100 | 2:49,4 | 20,7 | 40 | |
11. | Valencia SR | M. Hönemann (M. Hönemann) | 1 | 2100 | 2:51,3 | 21,6 | 950 |
Richterspruch: leicht, 3 L, 3/4 L, 3/4 L
Toto: Sieg: 4.2 - Platz: 2.4, 5.6, 1.5 - EW: 26.1 - DW: 222.9
Strafen:
Christoph Fischer | 25 € | Vorschriftswidriger Gebrauch der Peitsche |