Details Rennen
Übersicht Renntage
- 13.10.24 - Krieau
- 06.10.24 - Wels
- 02.10.24 - Altheim (Q,PL)
- 29.09.24 - Wels
- 28.09.24 - Racino
- 22.09.24 - Krieau
- 21.09.24 - Gröbming
- 12.09.24 - Krieau (Q,PL)
- 08.09.24 - Racino
- 01.09.24 - Baden
- 31.08.24 - Wels
- 28.08.24 - Wels (Q,PL)
- 25.08.24 - Baden
- 22.08.24 - Altheim (Q,PL)
- 18.08.24 - Racino
- 15.08.24 - Bad Ischl
- 11.08.24 - Baden
- 07.08.24 - Wels (Q,PL)
- 04.08.24 - Baden
ältere
Krieau 28.04.13
Q16 | Q17 | PL42 | PL43 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222VI. Euro 3.337,66 Viererwette-Jackpot-Rennen
16:17 Uhr - Nr: 216
1.500 Euro - Bahn: schnell, Wind - AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE
1. | Siegfried Venus | M. Floh (G. Krenmayr) | 4 | 740 | 2100 | 2:40,6 | 16,5 | 17 |
2. | Going for Gold | J. Schiesbühl (F. Konlechner) | 12 | 380 | 2100 | 2:41,2 | 16,8 | 156 |
3. | Celin Venus | G. Bauer (K. Schartlmüller) | 13 | 180 | 2100 | 2:41,4 | 16,9 | 75 |
4. | Starlight Qui | M. Duda (F. Konlechner) | 6 | 120 | 2100 | 2:43,4 | 17,8 | 160 |
5. | Baby Bee | Ch. Höbart (R. Borghuis) | 2 | 80 | 2100 | 2:43,6 | 17,9 | 189 |
6. | Una Blue | J. Dirnberger (K. Höbart) | 1 | 2100 | 2:44,2 | 18,2 | 84 | |
7. | Top Photo | J. Seber (G. Mayr) | 11 | 2100 | 2:44,3 | 18,2 | 342 | |
8. | Angelique SR | M. Weidmann (E. Handlos) | 7 | 2100 | 2:44,3 | 18,2 | 230 | |
9. | Amazing Dream | Ing. P. Sykora (H. Sykora) | 9 | 2100 | 2:44,4 | 18,3 | 1056 | |
10. | Super Model | A. Belohaubek (M. Zanderigo) | 8 | 2100 | 2:47,6 | 19,8 | 506 | |
11. | Ernesto | Ing. K. Marchhart (H. Brandstätter) | 10 | 2100 | 2:47,6 | 19,8 | 1408 | |
12. | JS Capitol Hill | H. Schartlmüller (K. Schartlmüller) | 3 | 2100 | 2:48,3 | 20,1 | 792 | |
Velvet Mystère | K. Gruber (G. Mayr) | 5 | 2100 | dqu. Gal. | 84 |
Richterspruch: leicht, 3L, 1L, Weile
Strafen:
Martin Floh | 30 € | Behinderung eines Mitkonkurrenten (Angelique SR) |
Ing.Karl Marchhart | 40 € | Verursachen eines Fehlstarts (1. Ablauf) |