Details Rennen
Übersicht Renntage
- 02.03.25 - Krieau
- 23.02.25 - Krieau
- 16.02.25 - Krieau
- 14.02.25 - Kirchberg in Tirol
- 09.02.25 - Krieau
- 08.02.25 - Kitzbühel
- 29.01.25 - Racino (Q,PL)
- 27.01.25 - Wels (Q,PL)
- 25.01.25 - Krieau
- 19.01.25 - Mittersill
- 18.01.25 - Krieau
- 11.01.25 - Krieau
- 05.01.25 - Kirchdorf in Tirol
- 01.01.25 - Mayrhofen
- 29.12.24 - Tipschern (in Gröbming)
- 28.12.24 - Krieau
- 08.12.24 - Krieau
- 01.12.24 - Krieau
- 17.11.24 - Krieau
ältere
Krieau 10.02.13
PL5 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103VIII. Euro 2.645,- Viererwette-Jackpot-Rennen
17:15 Uhr - Nr: 100
1.500 Euro - Bahn: mittelgut - BÄNDERSTART - PARADE - FLUTLICHT
1. | Black Dream Venus | G. Krenmayr (G. Krenmayr) | 4 | 740 | 2160 | 2:52,7 | 20,0 | 25 |
2. | Neptun Vita | E. Kubes (C. Übleis) | 1 | 380 | 2160 | 2:52,8 | 20,0 | 110 |
3. | Dolomite Tooma | M. Strandquist (M. Strandquist) | 9 | 180 | 2180 | 2:53,9 | 19,8 | 218 |
4. | Mambo number five | W. Weinwurm (M. Hönemann) | 7 | 120 | 2160 | 2:53,9 | 20,5 | 2113 |
5. | Donovan TH | N. Schneiberg (J. Schneiberg) | 3 | 80 | 2160 | 2:54,2 | 20,6 | 226 |
6. | Michelle H | M. Hönemann (M. Hönemann) | 5 | 2160 | 2:54,5 | 20,8 | 59 | |
7. | CS Fire | F. Konlechner (F. Konlechner) | 8 | 2180 | 2:54,6 | 20,1 | 99 | |
8. | Superman As | H. Sykora (H. Sykora) | 10 | 2180 | 2:54,9 | 20,2 | 2113 | |
9. | Erik Ennoble | Z. Morvai (G. Mayr) | 12 | 2180 | 2:55,3 | 20,4 | 112 | |
10. | Flocke | J. Schneiberg (J. Schneiberg) | 11 | 2180 | 2:55,8 | 20,6 | 253 | |
11. | Timmy H | H. Brandstätter (H. Brandstätter) | 6 | 2160 | 2:56,5 | 21,7 | 48 | |
Cesar Venus | J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) | 2 | 2160 | dqu. Gal. | 134 |
Richterspruch: Kampf, Nase, 6L, Hals
Strafen:
Michael Hönemann | 10 € | Verstoß gegen die Paradeordnung |