Details Rennen
Übersicht Renntage
- 02.03.25 - Krieau
- 23.02.25 - Krieau
- 16.02.25 - Krieau
- 14.02.25 - Kirchberg in Tirol
- 09.02.25 - Krieau
- 08.02.25 - Kitzbühel
- 29.01.25 - Racino (Q,PL)
- 27.01.25 - Wels (Q,PL)
- 25.01.25 - Krieau
- 19.01.25 - Mittersill
- 18.01.25 - Krieau
- 11.01.25 - Krieau
- 05.01.25 - Kirchdorf in Tirol
- 01.01.25 - Mayrhofen
- 29.12.24 - Tipschern (in Gröbming)
- 28.12.24 - Krieau
- 08.12.24 - Krieau
- 01.12.24 - Krieau
- 17.11.24 - Krieau
ältere
Krieau 13.01.13
PL3 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39VIII. Euro 1.312,34-Dreierwette-Jackpot-Rennen
16:56 Uhr - Nr: 35
1.200 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE - FLUTLICHT
1. | Arnie Volo Mo | Ing. P. Sykora (H. Sykora) | 7 | 600 | 2100 | 2:42,8 | 17,5 | 16 |
2. | Napoleon AD | S. Schatzdorfer (H. Brandstätter) | 4 | 300 | 2100 | 2:43,3 | 17,8 | 98 |
3. | Tom Sawyer | S. Klettenhofer (J. Lichtenwörther) | 2 | 160 | 2100 | 2:44,3 | 18,2 | 173 |
4. | Marcella H | Ch. Höbart (R. Borghuis) | 3 | 80 | 2100 | 2:44,7 | 18,4 | 184 |
5. | Contessa di Lancia | M. Duda (F. Konlechner) | 10 | 60 | 2100 | 2:45,1 | 18,6 | 336 |
6. | Equinus P | F. Pelz (J. Lichtenwörther) | 1 | 2100 | 2:45,4 | 18,8 | 1473 | |
7. | Sun For You | I. Stärk (R. Haller) | 13 | 2100 | 2:45,7 | 18,9 | 491 | |
8. | Hollys Esposito | F. Haag (H. Sykora) | 12 | 2100 | 2:45,9 | 19,0 | 54 | |
9. | Speedfire SR | H. Ortner (Ch. Übleis) | 9 | 2100 | 2:46,1 | 19,1 | 280 | |
10. | Corola | F. Gumpinger (P. Snajder) | 6 | 2100 | 2:51,2 | 21,5 | 982 | |
Killer Queen MS | Th. Swoboda (P. Snajder) | 5 | 2100 | dqu. Gal. | 91 | |||
Amy Venus | W. Weinwurm (W. Loderer) | 8 | 2100 | dqu. Gal. | 203 |
Richterspruch: leicht, 2L, 5L, 2L