Details Rennen
Übersicht Renntage
- 17.11.24 - Krieau
- 10.11.24 - Krieau
- 03.11.24 - Wels
- 27.10.24 - Krieau
- 26.10.24 - Kirchberg in Tirol
- 23.10.24 - Wels (Q,PL)
- 20.10.24 - Racino
- 13.10.24 - Krieau
- 06.10.24 - Wels
- 02.10.24 - Altheim (Q,PL)
- 29.09.24 - Wels
- 28.09.24 - Racino
- 22.09.24 - Krieau
- 21.09.24 - Gröbming
- 12.09.24 - Krieau (Q,PL)
- 08.09.24 - Racino
- 01.09.24 - Baden
- 31.08.24 - Wels
- 28.08.24 - Wels (Q,PL)
ältere
Krieau 25.03.12
Q8 | PL20 | PL21 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146VIII. Euro 2.209,- Finishwette-Jackpot-Rennen
16:33 Uhr - Nr: 144
1.200 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE
1. | Flying Silver | M. Zanderigo | 1 | 600 | 1900 | 2:29,4 | 18,6 | 33 |
2. | Power Star | G. Mayr | 5 | 300 | 1900 | 2:29,7 | 18,8 | 34 |
3. | Power Metro | C. Mayr | 6 | 160 | 1900 | 2:31,6 | 19,8 | 72 |
4. | Super Fly | D. Marz | 8 | 80 | 1920 | 2:31,8 | 19,1 | 120 |
5. | Salbadore Venus | J. Buijs | 3 | 60 | 1900 | 2:31,8 | 19,9 | 298 |
6. | JS TGV | Th. Pribil | 7 | 1920 | 2:31,9 | 19,1 | 105 | |
7. | Hans Venus | H. Sykora | 10 | 1920 | 2:32,6 | 19,5 | 203 | |
8. | JS Hot Moment | G. Gruber | 4 | 1900 | 2:33,6 | 20,8 | 496 | |
9. | Luzifer | C. Milek | 11 | 1920 | 2:33,7 | 20,1 | 344 | |
10. | Takter | J. Lichtenwörther | 9 | 1920 | 2:34,0 | 20,2 | 68 | |
11. | Giant Star | Ch. Englbrecht | 2 | 1900 | 2:34,9 | 21,5 | 146 |
Richterspruch: sicher, 1 1/2L, Weile, 1L