Details Rennen
Übersicht Renntage
- 17.11.24 - Krieau
- 10.11.24 - Krieau
- 03.11.24 - Wels
- 27.10.24 - Krieau
- 26.10.24 - Kirchberg in Tirol
- 23.10.24 - Wels (Q,PL)
- 20.10.24 - Racino
- 13.10.24 - Krieau
- 06.10.24 - Wels
- 02.10.24 - Altheim (Q,PL)
- 29.09.24 - Wels
- 28.09.24 - Racino
- 22.09.24 - Krieau
- 21.09.24 - Gröbming
- 12.09.24 - Krieau (Q,PL)
- 08.09.24 - Racino
- 01.09.24 - Baden
- 31.08.24 - Wels
- 28.08.24 - Wels (Q,PL)
ältere
Krieau 26.02.12
Q2 | PL6 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114IX. Start zur Finishswette mit Jackpot von Euro 5.263,50
17:24 Uhr - Nr: 112
1.200 Euro - Bahn: mittelgut - PARADE - FLIEG.START - FLUTLICHT
1. | Super Fly | D. Marz | 12 | 600 | 2300 | 3:12,9 | 23,9 | 253 |
2. | Flying Silver | M. Zanderigo | 5 | 300 | 2300 | 3:12,6 | 23,7 | 78 |
3. | Giant Star | Ch. Englbrecht | 10 | 160 | 2300 | 3:14,4 | 24,5 | 46 |
4. | Rivo BHST | E. Handlos | 7 | 80 | 2300 | 3:14,7 | 24,7 | 615 |
5. | Salbadore Venus | J. Buijs | 13 | 60 | 2300 | 3:15,5 | 25,0 | 87 |
6. | Enfant Dimanche | A. Englbrecht | 2 | 2300 | 3:16,0 | 25,2 | 1616 | |
7. | Adios blue | Th. Pribil | 9 | 2300 | 3:16,7 | 25,5 | 861 | |
8. | Armbro Scott | P. Snajder | 4 | 2300 | 3:17,0 | 25,7 | 150 | |
9. | Renzo Lobell | G. Gruber | 8 | 2300 | 3:17,8 | 26,0 | 167 | |
10. | King Pan Vita | J. Doppler | 3 | 2300 | 3:18,1 | 26,1 | 70 | |
11. | Corola | J. Lichtenwörther | 6 | 2300 | 3:18,4 | 26,3 | 587 | |
12. | Super King Vita | G. Mayr | 14 | 2300 | 3:20,2 | 27,0 | 41 | |
Amazing Dream | C. Milek | 1 | 2300 | dqu. Gal. | 923 | |||
Jessica R | Mag. G. Schwarzlm. | 11 | 2300 | dqu. u.G. | 50 |
Richterspruch: überlegen, 3 1/2L, 4 1/2L, 1 1/2L