Details Rennen
Übersicht Renntage
- 17.11.24 - Krieau
- 10.11.24 - Krieau
- 03.11.24 - Wels
- 27.10.24 - Krieau
- 26.10.24 - Kirchberg in Tirol
- 23.10.24 - Wels (Q,PL)
- 20.10.24 - Racino
- 13.10.24 - Krieau
- 06.10.24 - Wels
- 02.10.24 - Altheim (Q,PL)
- 29.09.24 - Wels
- 28.09.24 - Racino
- 22.09.24 - Krieau
- 21.09.24 - Gröbming
- 12.09.24 - Krieau (Q,PL)
- 08.09.24 - Racino
- 01.09.24 - Baden
- 31.08.24 - Wels
- 28.08.24 - Wels (Q,PL)
ältere
Krieau 29.01.12
PL3 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67I. Euro 2.836,50 Dreierwette-Jackpot-Rennen
14:00 Uhr - Nr: 57
1.200 Euro - Bahn: schnell - BÄNDERSTART - PARADE
1. | Zoogins Melody | E. Handlos | 2 | 600 | 1900 | 2:30,0 | 18,9 | 35 |
2. | Silvano | E. Kubes | 11 | 300 | 1940 | 2:31,1 | 17,9 | 107 |
3. | Super Fly | D. Marz | 3 | 160 | 1900 | 2:31,7 | 19,8 | 117 |
4. | Santos Mystère | H. Sykora | 10 | 80 | 1940 | 2:31,7 | 18,2 | 80 |
5. | Valentino Rossi | J. Preining jun. | 4 | 60 | 1920 | 2:31,9 | 19,1 | 94 |
6. | No Fear | C. Milek | 8 | 1920 | 2:32,0 | 19,2 | 64 | |
7. | Super Daniel | J. Doppler | 5 | 1920 | 2:32,3 | 19,3 | 177 | |
8. | Barbarella | H. Brandstätter | 1 | 1900 | 2:32,4 | 20,2 | 171 | |
9. | Marcella H | R. Borghuis | 13 | 1940 | 2:32,4 | 18,6 | 369 | |
10. | Black Fighter | K. Brenner | 6 | 1920 | 2:32,5 | 19,4 | 685 | |
11. | JS Hot Moment | M. Cervenak | 7 | 1920 | 2:34,0 | 20,2 | 4800 | |
12. | Apollo K | J. Buijs | 14 | 1940 | 2:35,3 | 20,1 | 1200 | |
Takter | Th. Pribil | 9 | 1920 | dqu. Gal. | 72 | |||
Equinus P | J. Lichtenwörther | 12 | 1940 | ausgebl. | 97 |
Richterspruch: überlegen, 5 1/2L, 3L, Hals
Strafen:
Erich Kubes | 10 € | Verstoß gegen die Paradeordnung |
Dieter Marz | 10 € | Verstoß gegen die Paradeordnung |
Johann Lichtenwörther | 10 € | Verstoß gegen die Paradeordnung |