Pferdestatistik
Duo Jumper
| Allgemein | |
| Geboren: | 2004 |
| Farbe: | Fuchs |
| Geschlecht: | Wallach |
| Nation: | ![]() |
| Vater: | Duo Flashlight |
| Mutter: | Ellas Pride |
| Startinfos | |
| Startsumme: | 7.694 € |
| Gewinnsumme: | 7.694 € |
| DGS: | - |
| Bestzeit: | 1:20,9 |
| Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
| ALLE | 49 | 20 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0,111 | 2 % | 61 % | 0 % | 2.148 € | 44 € | 1:22,6 | 1:21,9 | 156 |
| 2014 | 14 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,151 | 0 % | 64 % | 0 % | 690 € | 49 € | - | - | 0 |
| 2013 | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0,094 | 5 % | 65 % | 0 % | 858 € | 43 € | - | 1:21,9 | 290 |
| 2012 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,111 | 0 % | 60 % | 0 % | 190 € | 38 € | - | 1:22,8 | 112 |
| 2011 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,111 | 0 % | 67 % | 0 % | 160 € | 53 € | 1:24,1 | - | 0 |
| 2010 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,079 | 0 % | 43 % | 0 % | 250 € | 36 € | 1:22,6 | - | 0 |
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.14 | C-Kb | 548 | VII. | Zng | 1650 | A | s | 5 | C. Schwarzbraun | (J. Priller) | Notice Flying P H - Maximus (D) - Chionto | DS | 0 | 80 | ||
| 21.10.14 | D|C-B | 2615 | 8. | Zng | 1600 | A | K. Albrecht | 0 | ||||||||
| 12.10.14 | D|C-B | 2599 | VII. | Zng | 1800 | A | J. Gradinger | 20 | ||||||||
| 30.08.14 | C-Fk | 431 | III. | Zng | 1400 | G | 3 | Bgm. F. Weinberger | (J. Priller) | Morgan - Cobian Venus - Duo Jumper | PRV | 0 | 100 | |||
| 30.08.14 | C-Fk | 427 | III. | Zng | 2100 | B | G | 2 | C. Steiner | (J. Priller) | Cobian Venus - Aragon SL - Duo Jumper | TR | 0 | 130 | ||
| 16.08.14 | D|C-B | 2489 | 6. | Zng | 1600 | B | C. Schwarzbraun | 0 | ||||||||
| 15.08.14 | D|C-B | 2485 | 7. | Zng | 1600 | B | J. Gradinger | 0 | ||||||||
| 20.07.14 | D|C-B | 2431 | 6. | Zng | 1600 | A | K. Albrecht | 0 | ||||||||
| 20.07.14 | D|C-B | 2429 | III. | Zng | 1600 | A | J. Gradinger | 50 | ||||||||
| 22.06.14 | D|C-B | 2369 | II. | Zng | 1600 | A | K. Albrecht | 120 | ||||||||
| 22.06.14 | D|C-B | 2366 | IV. | Zng | 1600 | A | J. Gradinger | 40 | ||||||||
| 08.06.14 | D|C-B | 2328 | II. | Zng | 1600 | B | M. Dinzinger | 80 | ||||||||
| 08.06.14 | D|C-B | 2327 | 6. | Zng | 1600 | A | K. Albrecht | 0 | ||||||||
| 01.05.14 | Alt | 194 | IV. | Zng | 1600 | s | 3 | Bgm. F. Weinberger | (J. Priller) | Trautmann (22,9) - Toss Dance AD - Know Lad Mo | PRV | 0 | 70 |
